| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 366,755 | |
|
| 6,008 | |
| | 44 | 共生のまちづくり普及啓発事業 | 6,008 | 6,008 | |
|
| 12,303 | |
| | 21 | 鳥取発!農福連携モデル事業 | 280 | 280 | |
| | 64 | 山陰発!!あいサポート運動推進・連携事業 | 11,747 | 11,747 | |
| | 65 | 鳥取県障害福祉サービス事業所ウェブアクセシビリティ技術向上支援事業 | 276 | 276 | |
|
| 8,036 | |
| | 2 | 障がい児・者在宅生活支援事業 | 8,036 | 8,036 | |
|
| 16,558 | |
| | 35 | とっとり元気シニア応援事業 | 6,433 | 0 | |
| | 46 | 支え合いボランティア養成組織化事業 | 16,558 | 16,558 | |
|
| 子育て応援課 |
| 156,325 | |
| | 76 | とっとりイクメンプロジェクト推進事業 | 10,837 | 5,837 | |
| | 77 | 幼稚園教諭・保育士研修のあり方検討 | 432 | 432 | |
| | 78 | 認定こども園設置促進事業 | 172,646 | 150,056 | |
|
| 青少年・家庭課 |
| 12,494 | |
| | 79 | 西部地区児童家庭支援センター設置事業 | 11,445 | 11,445 | |
| | 83 | 子ども・若者育成支援事業 | 1,049 | 1,049 | |
|
| 155,031 | |
| | 35 | ウォーキング立県とっとり事業 | 21,240 | 13,878 | |
| | 36 | 「健康づくり文化」創造事業 | 15,265 | 15,265 | |
| | 37 | 「食のみやことっとり〜食育プラン〜」推進事業 | 6,201 | 6,201 | |
| | 38 | みんなで支えあう地域づくり事業(自殺対策緊急強化事業) | 75,145 | 75,145 | |
| | 39 | がん対策推進強化事業 | 44,542 | 44,542 | |
| 1,920,838 | |
|
| 福祉保健課 |
| 450 | |
| | 28 | 福祉保健部管理運営費(民生費) | 650 | 450 | |
|
| 障がい福祉課 |
| 288,715 | |
| | 23 | 障がい者就労支援推進事業 | 455 | 455 | |
| | 24 | 福祉の店販売機能強化事業 | 8,131 | 8,131 | |
| | 25 | 鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業 | 0 | 0 | |
| | 34 | 鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業 | 277,124 | 277,124 | |
| | 53 | 福祉保健部(障がい福祉課)管理運営費 | -3,621 | -3,621 | |
| | 66 | 鳥取県立鹿野かちみ園利用者環境向上事業 | 6,626 | 6,626 | |
|
| 55,749 | |
| | 12 | 介護職員処遇改善等事業 | 5,400 | 5,400 | |
| | 26 | 福祉保健部(長寿社会課)管理運営費 | 1,523 | 523 | |
| | 28 | 鳥取県介護基盤緊急整備事業 | 47,950 | 47,950 | |
| | 33 | 皆生尚寿苑管理運営費 | 541 | -2,525 | |
| | 42 | 鳥取県立福祉人材研修センター管理委託費 | 4,401 | 4,401 | |
|
| 1,468,353 | |
| | 17 | 園庭芝生化コミュニティ促進事業 | 20,000 | 20,000 | |
| | 20 | フレンドリー地方自治体整備促進事業 | 24,000 | 24,000 | |
| | 21 | 子育て王国とっとり建国運動推進事業 | -3,000 | -3,000 | |
| | 23 | 市町村地域子育て創生事業 | 20,000 | 20,000 | |
| | 26 | 地域の子育て力パワーアップ事業 | 10,000 | 10,000 | |
| | 29 | 子ども手当等支給事業 | 1,199,317 | 1,199,317 | |
| | 31 | 不妊治療費等支援事業 | 191,625 | 191,625 | |
| | 33 | 妊婦健康診査費助成事業 | 5,825 | 5,825 | |
| | 75 | 子育て支援総室管理運営費 | 586 | 586 | |
|
| 3,462 | |
| | 61 | DV被害者等保護・支援事業 | 0 | 0 | |
| | 62 | DV被害者支援強化事業 | 0 | 0 | |
| | 63 | ステップハウス運営事業 | 2,640 | 2,640 | |
| | 80 | 児童福祉施設入所児童子ども手当支給事業 | 822 | 822 | |
| | 85 | レクリエーション活動支援事業 | 420 | 0 | |
|
| 172,158 | |
| | 1 | 鳥取県地域医療再生基金事業 | 128,040 | 128,040 | |
| | 3 | 医療行政費 | 783 | 783 | |
|