| | | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | |
| 一般事業(公共事業以外) |
| 438,494 | 405,887 | |
|
| 405,894 | 373,287 | |
|
| 02総務部 |
| -480 | -480 | |
|
| -480 | -480 | |
| | | | 13 鳥取県東京アンテナショップ機能強化事業 | -480 | -480 | |
|
| 19,800 | 19,800 | |
|
| 交通政策課 |
| 19,800 | 19,800 | |
| | | | 09 国際航空便就航促進事業 | 10,000 | 10,000 | |
| | | | 10 国内航空便利用促進事業 | 9,800 | 9,800 | |
| | | | 11 智頭急行(智頭線)志戸坂トンネル補修事業 | 0 | 0 | |
|
| 04文化観光局 |
| 7,891 | 7,891 | |
|
| 7,891 | 7,891 | |
| | | | 11 「ようこそ鳥取」外国人観光客もてなし向上事業 | 7,891 | 7,891 | |
|
| 171,951 | 139,678 | |
|
| 子育て応援課 |
| 55,059 | 22,786 | |
| | | | 13 届出保育施設等運営助成事業(乳幼児加算) | 10,215 | 10,215 | |
| | | | 18 子育て王国とっとり推進事業 | -352 | -352 | |
| | | | 25 不妊治療費等支援事業 | 44,196 | 11,923 | |
| | | | 48 子育て力向上支援事業 | 1,000 | 1,000 | |
|
| 116,892 | 116,892 | |
| | | | 01 鳥取県地域医療再生基金事業 | 116,892 | 116,892 | |
|
| 20,000 | 20,000 | |
|
| 住宅政策課 |
| 20,000 | 20,000 | |
| | | | 01 住宅・建築物耐震化総合支援事業 | 20,000 | 20,000 | |
|
| 07商工労働部 |
| 18,698 | 18,698 | |
|
| 935 | 935 | |
| | | | 16 鳥取県地域活性化総合特区推進資金事業 | 935 | 935 | |
| | | | 16.1 [債務負担行為]鳥取県地域活性化総合特区推進資金事業 | | | |
|
| 立地戦略課 |
| 0 | 0 | |
| | | | 01 [制度要求]企業立地事業補助金(拡充) | 0 | 0 | |
|
| 経済産業総室 |
| 7,763 | 7,763 | |
| | | | 08 企業自立サポート事業(制度金融費) | 4,350 | 4,350 | |
| | | | 67 オープンデータ活用ベンチャー支援事業 | 1,273 | 1,273 | |
| | | | 68 北東アジア地域医療機器産業参入支援事業 | 2,140 | 2,140 | |
|
| 雇用人材総室 |
| 10,000 | 10,000 | |
| | | | 25 労働移動緊急対策事業 | 10,000 | 10,000 | |
|
| 08農林水産部 |
| 130,350 | 130,350 | |
|
| 31,350 | 31,350 | |
| | | | 07 和牛増頭対策推進事業 | 1,850 | 1,850 | |
| | | | 30 畜産飼料高騰緊急対策事業 | 29,500 | 29,500 | |
|
| 農林総合研究所農業試験場 |
| 0 | 0 | |
| | | | 13 安定した収量と食味向上のための水稲省力施肥技術の確立 | 0 | 0 | |
|
| 県産材・林産振興課 |
| 99,000 | 99,000 | |
| | | | 07 [制度要求]木質バイオマス発電等推進事業 | 0 | 0 | |
| | | | 07.1 [債務負担行為]木質バイオマス発電等推進事業 | | | |
| | | | 17 薬用きのこ栽培実用化推進事業 | 19,000 | 19,000 | |
| | | | 17.1 [債務負担行為]薬用きのこ栽培実用化推進事業 | | | |
| | | | 18 木造公共施設等整備事業 | 80,000 | 80,000 | |
|
| 09水産振興局 |
| 1,600 | 1,600 | |
|
| 1,600 | 1,600 | |
| | | | 10 水産業燃油高騰緊急対策事業 | 1,600 | 1,600 | |
|
| 35,000 | 35,000 | |
|
| 空港港湾課 |
| 35,000 | 35,000 | |
| | | | 14 境港の取扱貨物増加に向けたトライアル輸送事業(境港管理組合負担金) | 30,000 | 30,000 | |
| | | | 14 境港寄港の大型クルーズ船の航行安全検討事業(境港管理組合負担金) | 5,000 | 5,000 | |
|
| 1,084 | 750 | |
|
| 警察本部会計課 |
| 1,084 | 750 | |
| | | | 45 とっとり被害者支援センター西部相談所機能強化事業 | 1,084 | 750 | |
|
| 9 その他調整 |
| 32,600 | 32,600 | |
|
| 7,600 | 7,600 | |
|