| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 0 | 1,716,596 | 1,334,403 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 8,630 | 8,630 | 0 | 0 | |
| | 3 | 生活福祉資金貸付事業等補助事業 | 0 | 8,630 | 8,630 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 915,875 | 688,987 | 0 | 0 | |
| | 8 | 障害者スポーツ振興事業(障害者スポーツ協会運営事業費) | 0 | 3,973 | 3,973 | 0 | 0 | |
| | 9 | 小規模作業所支援事業(小規模作業所運営費補助金) | 0 | 184,639 | 184,639 | 0 | 0 | |
| | 10 | 障害者グループホーム支援事業(障害者グループホーム夜間世話人配置事業) | 0 | 16,623 | 13,995 | 0 | 0 | |
| | 79 | 障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業費 | 0 | 658,672 | 434,412 | 0 | 0 | |
| | 80 | 発達障害者支援試行事業 | 0 | 51,968 | 51,968 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 638,739 | 606,276 | 0 | 0 | |
| | 3 | 福祉施設等の情報公開推進事業 | 0 | 16,500 | 11,235 | 0 | 0 | |
| | 8 | 高齢者自立支援普及促進事業 | 0 | 4,400 | 1,100 | 0 | 0 | |
| | 14 | 高齢者総合相談センター運営費 | 0 | 12,616 | 12,616 | 0 | 0 | |
| | 24 | 軽費老人ホーム運営費補助事業 | 0 | 605,223 | 581,325 | 0 | 0 | |
|
| 子ども家庭課 |
| 0 | 61,151 | 16,570 | 0 | 0 | |
| | 3 | 子育て博士・達人活用支援事業 | 0 | 950 | 100 | 0 | 0 | |
| | 24 | 産休等代替職員費補助金 | 0 | 16,470 | 16,470 | 0 | 0 | |
| | 52 | 私立幼稚園運営費補助金 | 0 | 43,731 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 医療政策課 |
| 0 | 74,865 | 9,012 | 0 | 0 | |
| | 4 | 医師確保対策推進事業 | 0 | 9,615 | 7,262 | 0 | 0 | |
| | 5 | 医師養成確保奨学金貸与事業 | 0 | 57,680 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5.1 | [債務負担行為]医師養成確保奨学金貸与事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | 臨床研修医師確保支援事業 | 0 | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 | |
| | 8.1 | [債務負担行為:制度要求]看護職員確保対策事業(鳥取大学医学部保健学科関係) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | 地域医療対策費(医療施設運営事業費) | 0 | 4,014 | 0 | 0 | 0 | |
| | 20 | 県立歯科衛生専門学校費 | 0 | 1,806 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 健康政策課 |
| 0 | 16,502 | 4,928 | 0 | 0 | |
| | 2 | 食育推進普及事業 | 0 | 1,627 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | がん対策強化推進事業 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 | 新型インフルエンザ対策事業 | 0 | 2,520 | 2,520 | 0 | 0 | |
| | 17 | 母子保健指導振興費 | 0 | 2,408 | 2,408 | 0 | 0 | |
| | 18 | 不妊治療費等支援事業 | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 西部福祉保健局 |
| 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 | 認知症高齢者をささえる地域づくりネットワーク事業 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 課長調整1 |
| 4,289,933 | 199,045 | 197,275 | 0 | 0 | |
|
| 1,200 | 702 | 702 | 0 | 0 | |
| | 4 | 原爆被爆者援護事務効率化事業 | 1,200 | 702 | 702 | 0 | 0 | |
|
| 73,781 | 65,250 | 65,250 | 0 | 0 | |
| | 30 | 障害者自立支援法施行事務費(指定事業者管理事業) | 5,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 32 | 自立支援給付費(自立支援医療費等(更生医療)、療養介護医療費等、補装具給付費) | 68,588 | 65,250 | 65,250 | 0 | 0 | |
|
| 長寿社会課 |
| 161,009 | 2,541 | 2,541 | 0 | 0 | |
| | 4 | 介護保険円滑推進事業 | 12,687 | 2,063 | 2,063 | 0 | 0 | |
| | 10 | 認知症対策事業 | 20,097 | 428 | 428 | 0 | 0 | |
| | 27 | 母来寮費 | 128,225 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
|
| 子ども家庭課 |
| 1,775,532 | 116,771 | 116,771 | 0 | 0 | |
| | 2 | 子育て応援パスポート検討事業 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| | 10 | 婦人一時保護所費 | 20,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 17 | 子ども家庭課管理運営費 | 759 | 4,422 | 4,422 | 0 | 0 | |
| | 25 | 放課後児童クラブ設置促進事業 | 176,804 | 10,440 | 10,440 | 0 | 0 | |
| | 48 | 児童手当給付事業費 | 1,082,962 | 98,263 | 98,263 | 0 | 0 | |
| | 50 | 児童扶養手当支給事業 | 463,560 | 3,264 | 3,264 | 0 | 0 | |
| | 51 | 喜多原学園管理運営費 | 30,886 | 82 | 82 | 0 | 0 | |
|
| 医療政策課 |
| 2,270,604 | 6,285 | 4,515 | 0 | 0 | |
| | 19 | 移植医療推進事業 | 7,905 | 780 | 752 | 0 | 0 | |
| | 20 | 県立歯科衛生専門学校費 | 40,868 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| | 24 | 救急医療情報システム運営等事業 | 908 | 2,415 | 706 | 0 | 0 | |
| | 25 | 高度救命処置研修事業 | 0 | 730 | 730 | 0 | 0 | |
| | 36 | 県立病院運営事業費 | 2,202,213 | 1,760 | 1,727 | 0 | 0 | |
| | 36.1 | [債務負担行為]病院費(県立病院運営事業費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 37 | 鳥取看護専門学校管理運営費 | 18,710 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
|