| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 100 | 119,034 | 102,526 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 1,238 | 1,173 | 0 | 0 | |
| | 8 | バイオ燃料地域導入・利用検討事業 | 0 | 1,173 | 1,173 | 0 | 0 | |
| | 8.1 | [債務負担行為]バイオ燃料地域導入・利用検討事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | 環境にやさしい県庁推進事業 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 60,573 | 56,646 | 0 | 0 | |
| | 1 | 持続可能な地下水利用検討事業 | 0 | 60,573 | 56,646 | 0 | 0 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]持続可能な地下水利用検討事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 循環型社会推進課 |
| 0 | 28,784 | 22,534 | 0 | 0 | |
| | 2 | 一般廃棄物リサイクル推進支援事業 | 0 | 6,250 | 0 | 0 | 0 | |
| | 19 | 環境管理事業センター支援事業 | 0 | 22,534 | 22,534 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 24,956 | 18,690 | 0 | 0 | |
| | 2 | 食品衛生指導事業 | 0 | 24,956 | 18,690 | 0 | 0 | |
|
| 100 | 2,317 | 2,317 | 0 | 0 | |
| | 3 | みんなで広める「県民の建物100選」推進事業 | 100 | 1,117 | 1,117 | 0 | 0 | |
| | 27 | 「景観から始めるまちづくり意見交換会」開催事業 | 0 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | |
|
| 西部県民局 |
| 0 | 1,166 | 1,166 | 0 | 0 | |
| | 1 | 大山自然歴史館事業 | 0 | 1,166 | 1,166 | 0 | 0 | |
| 3 課長調整1 |
| 1,149,266 | 69,554 | 41,025 | 0 | 0 | |
|
| 921 | 2,248 | 2,248 | 0 | 0 | |
| | 6 | 地球温暖化防止県庁取組事業 | 921 | 2,248 | 2,248 | 0 | 0 | |
|
| 46,603 | 35,680 | 9,566 | 0 | 0 | |
| | 20 | 水質汚濁防止対策費 | 39,393 | 28,422 | 3,151 | 0 | 0 | |
| | 22 | 合併処理浄化槽設置推進事業 | 0 | 7,846 | 7,003 | 0 | 0 | |
| | 29 | 下水道事業促進費 | 7,210 | -588 | -588 | 0 | 0 | |
|
| 79,808 | 8,882 | 8,882 | 0 | 0 | |
| | 1 | 管理運営費 | 79,808 | 8,882 | 8,882 | 0 | 0 | |
|
| 4,639 | 1,457 | 1,457 | 0 | 0 | |
| | 1 | みんなで取り組む「4つのR」推進事業 | 4,639 | 1,457 | 1,457 | 0 | 0 | |
|
| 5,198 | 481 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12 | 計量検定費 | 5,198 | 481 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 39,539 | 15,401 | 15,128 | 0 | 0 | |
| | 5 | 建築指導費 | 20,464 | -567 | -567 | 0 | 0 | |
| | 15 | 屋外広告物行政費 | 414 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | 景観まちづくり連絡調整費 | 4,741 | 460 | 460 | 0 | 0 | |
| | 21 | まちづくり推進事業連絡調整費 | 4,195 | 0 | -80 | 0 | 0 | |
| | 22 | バリアフリー環境整備促進事業 | 4,855 | 15,315 | 15,315 | 0 | 0 | |
| | 23 | 都市計画費 | 4,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 公園自然課 |
| 466,185 | 2,408 | 2,408 | 0 | 0 | |
| | 3 | 人と動物の共生事業 | 1,486 | 1,720 | 1,720 | 0 | 0 | |
| | 11 | 自然保護行政費 | 1,012 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| | 19 | 都市公園管理費 | 463,687 | 188 | 188 | 0 | 0 | |
|
| 住宅政策課 |
| 464,604 | 820 | 820 | 0 | 0 | |
| | 3 | 県営住宅維持管理費 | 464,604 | 820 | 820 | 0 | 0 | |
|
| 東部生活環境局 |
| 19,160 | 1,177 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 自然公園等管理費 | 19,160 | 1,177 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 西部県民局 |
| 22,609 | 1,000 | 516 | 0 | 0 | |
| | 1 | 大山自然歴史館事業 | 22,609 | 1,000 | 516 | 0 | 0 | |
| 1,149,366 | 188,588 | 143,551 | 0 | 0 | |
|