| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 0 | 2,045,768 | 885,854 | 57,860 | 0 | |
|
| 0 | 161,227 | 23,762 | 43,700 | 0 | |
| | 1 | 小規模事業者等経営支援交付金(商工会・商工会連合会) | 0 | 4,907 | 2,407 | 0 | 0 | |
| | 5 | 鳥夢(とりーむ)カムトゥルー事業 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| | 7 | 元気な商店創出事業 | 0 | 4,338 | 2,410 | 0 | 0 | |
| | 8 | 企業自立サポート事業(制度金融費) | 0 | 8,945 | 8,945 | 0 | 0 | |
| | 9 | 信用保証料負担軽減補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11 | SOHOビジネスサポート事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 24 | 液晶王国「鳥取」推進事業 | 0 | 36,037 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25 | 鳥取商工会議所新会館整備支援事業 | 0 | 77,000 | 0 | 43,700 | 0 | |
| | 26 | SC鳥取出資事業 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 1,799,005 | 815,346 | 14,160 | 0 | |
| | 3 | 経営サポートセンター事業 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | |
| | 12 | 鳥取におけるコンテンツ産業可能性検討事業 | 0 | 624 | 624 | 0 | 0 | |
| | 17 | 産業振興機構施設修繕事業 | 0 | 33,132 | 0 | 14,160 | 0 | |
| | 22 | 境港利用促進事業 | 0 | 1,657 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 | 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター運営費補助金 | 0 | 158,211 | 49,939 | 0 | 0 | |
| | 30 | 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター運営費交付金 | 0 | 1,453,934 | 763,934 | 0 | 0 | |
| | 31 | 鳥取県チャレンジ応援ファンド出資支援事業 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 32 | 若年者の就業定着推進事業 | 0 | 1,249 | 651 | 0 | 0 | |
|
| 産業振興戦略総室 |
| 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| | 16 | 就職困難者就業支援事業 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
|
| 労働雇用課 |
| 0 | 44,760 | 24,500 | 0 | 0 | |
| | 1 | 若年者就業支援事業 | 0 | 31,660 | 24,500 | 0 | 0 | |
| | 6 | お父さんも子育てを!推奨事業 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28 | 建設技能士育成支援事業 | 0 | 11,300 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28.1 | [債務負担行為]建設技能士育成支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 40,521 | 21,991 | 0 | 0 | |
| | 1 | とっとりの逸品販路拡大支援事業 | 0 | 2,760 | 2,760 | 0 | 0 | |
| | 5 | ふるさと産業支援事業 | 0 | 17,391 | 17,391 | 0 | 0 | |
| | 6 | 「とっとりの逸品応援企業」支援事業 | 0 | 1,840 | 1,840 | 0 | 0 | |
| | 7 | (社)鳥取県物産協会自立運営支援事業 | 0 | 18,530 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 西部県民局 |
| 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | |
| | 1 | 大山ブランド推進事業 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | |
| 3 課長調整1 |
| 413,492 | 11,636 | 11,530 | 0 | 0 | |
|
| 233,398 | 3,078 | 3,078 | 0 | 0 | |
| | 2 | 小規模事業者等経営支援交付金(商工会議所) | 187,527 | 2,878 | 2,878 | 0 | 0 | |
| | 4 | 鳥取県建設業新分野進出支援事業 | 45,871 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
|
| 産業開発課 |
| 54,424 | 2,234 | 2,128 | 0 | 0 | |
| | 4 | 県内企業海外チャレンジ支援事業 | 13,492 | 614 | 508 | 0 | 0 | |
| | 5 | 貿易支援体制整備事業 | 27,174 | 1,608 | 1,608 | 0 | 0 | |
| | 13 | 東京ビジネスオフィス管理運営費 | 13,758 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
|
| 産業振興戦略総室 |
| 71,671 | 1,417 | 1,417 | 0 | 0 | |
| | 1 | 経営革新総合支援事業 | 64,356 | 800 | 800 | 0 | 0 | |
| | 14 | 環日本海経済交流推進事業 | 7,315 | 617 | 617 | 0 | 0 | |
|
| 53,999 | 4,907 | 4,907 | 0 | 0 | |
| | 7 | 勤労者福祉事業費 | 6,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8 | 障害者職業訓練事業費 | 23,559 | 2,871 | 2,871 | 0 | 0 | |
| | 9 | 労政行政費 | 2,612 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| | 12 | 企業内人権啓発推進事業 | 1,146 | 1,536 | 1,536 | 0 | 0 | |
| | 14 | 多様な働き方支援事業 | 20,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 413,492 | 2,057,404 | 897,384 | 57,860 | 0 | |
|