| | | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 0 | 23,927 | 4,413 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 1,530 | 500 | 0 | 0 | |
|
| 県土整備局 |
| 0 | 1,530 | 500 | 0 | 0 | |
| | | 5 | 地域住民と連携した狐川自然環境再生支援事業 | 0 | 1,530 | 500 | 0 | 0 | |
|
| 八頭総合事務所 |
| 0 | 16,466 | 1,032 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 16,466 | 1,032 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 八頭郡田舎暮らし促進モデル事業 | 0 | 1,790 | 1,032 | 0 | 0 | |
| | | 2 | 八頭総合事務所情報提供事業 | 0 | 1,227 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5 | 八頭総合事務所総務管理費 | 0 | 5,809 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 姫鳥線(智頭IC)開通に向けた八頭地域情報発信事業 | 0 | 7,640 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 西部総合事務所 |
| 0 | 4,371 | 2,881 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 3,537 | 2,881 | 0 | 0 | |
| | | 2 | 西部総合事務所情報提供事業 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 | 【大山中海活性化推進事業】大山中海エコツーリズム推進事業 | 0 | 1,560 | 1,560 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 大山自然歴史館事業 | 0 | 1,166 | 1,166 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 大山ブランド推進事業 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | |
|
| 福祉保健局 |
| 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 認知症高齢者をささえる地域づくりネットワーク事業 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 日野総合事務所 |
| 0 | 1,560 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 1,560 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 | 日野総合事務所情報提供事業 | 0 | 1,560 | 0 | 0 | 0 | |
| 231,664 | 12,614 | 9,713 | 0 | 0 | |
|
| 東部総合事務所 |
| 95,845 | 2,946 | 1,769 | 0 | 0 | |
|
| 76,685 | 1,769 | 1,769 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 東部総合事務所管理費 | 68,707 | 745 | 745 | 0 | 0 | |
| | | 2 | 東部総合事務所運営費 | 7,978 | 1,024 | 1,024 | 0 | 0 | |
|
| 生活環境局 |
| 19,160 | 1,177 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 | 自然公園等管理費 | 19,160 | 1,177 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 八頭総合事務所 |
| 5,394 | 520 | 520 | 0 | 0 | |
|
| 5,394 | 520 | 520 | 0 | 0 | |
| | | 3 | 八頭総合事務所企画運営費(経常的経費) | 5,394 | 520 | 520 | 0 | 0 | |
|
| 14,332 | 1,140 | 520 | 0 | 0 | |
|
| 県民局 |
| 14,332 | 1,140 | 520 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 中部総合事務所機能向上事業 | 14,332 | 1,140 | 520 | 0 | 0 | |
|
| 西部総合事務所 |
| 75,698 | 7,234 | 6,130 | 0 | 0 | |
|
| 75,698 | 5,897 | 4,793 | 0 | 0 | |
| | | 3 | 西部総合事務所費 | 42,067 | 520 | 520 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 【大山中海活性化推進事業】大山中海歴史文化発掘活用推進事業 | 0 | 319 | 319 | 0 | 0 | |
| | | 2 | 【大山中海活性化推進事業】大山中海広域観光推進事業 | 1,022 | 2,143 | 2,143 | 0 | 0 | |
| | | 4 | 【大山中海活性化推進事業】大山山麓道路の観光活用事業 | 0 | 1,295 | 1,295 | 0 | 0 | |
| | | 5 | 【大山中海活性化推進事業】大山中海観光宣伝事業 | 10,000 | 620 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 大山自然歴史館事業 | 22,609 | 1,000 | 516 | 0 | 0 | |
|
| 福祉保健局 |
| 0 | 1,337 | 1,337 | 0 | 0 | |
| | | 2 | 強い歯つくるフッ化物洗口事業 | 0 | 1,337 | 1,337 | 0 | 0 | |
|
| 日野総合事務所 |
| 40,395 | 774 | 774 | 0 | 0 | |
|
| 40,395 | 774 | 774 | 0 | 0 | |
| | | 4 | 日野総合事務所費 | 9,147 | 520 | 520 | 0 | 0 | |
| | | 5 | 日野総合事務所庁舎管理費 | 31,248 | 254 | 254 | 0 | 0 | |
| 231,664 | 36,541 | 14,126 | 0 | 0 | |
|