| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 0 | 719,708 | 519,426 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 247,000 | 186,000 | 0 | 0 | |
| | 14 | 海岸保全事業(維持修繕系) | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | |
| | 17 | 河川改修費(重要水防区域の解消) | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21 | 大規模河川管理施設修繕事業 | 0 | 30,000 | 24,000 | 0 | 0 | |
| | 23 | 直轄河川海岸事業費負担金 | 0 | 210,000 | 160,000 | 0 | 0 | |
| | 30 | [債務負担行為]大井手川大規模河川管理施設修繕工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 38,122 | 25,474 | 0 | 0 | |
| | 13 | 漁港維持管理費 | 0 | 8,800 | 8,800 | 0 | 0 | |
| | 14 | 港湾維持管理費 | 0 | 29,322 | 16,674 | 0 | 0 | |
|
| 治山砂防課 |
| 0 | 13,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
| | 21 | 小規模砂防施設新設費 | 0 | 13,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
|
| 道路企画課 |
| 0 | 294,086 | 204,952 | 0 | 0 | |
| | 1 | 交通安全施設整備事業 | 0 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0 | |
| | 3 | 安心な道整備事業 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | |
| | 6 | 新規事業化調整費(道路関係) | 0 | 19,400 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8 | 橋りょうマネジメント検討調査事業 | 0 | 17,500 | 17,500 | 0 | 0 | |
| | 12 | 道路管理情報提供システム整備事業 | 0 | 15,486 | 0 | 0 | 0 | |
| | 19 | 橋梁修繕(床板補強) | 0 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | |
| | 20 | 橋梁再塗装事業 | 0 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | |
| | 21 | 橋梁修繕(アルカリ骨材反応対策) | 0 | 44,200 | 39,952 | 0 | 0 | |
| | 30 | 道路補修事業(交通安全) | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 道路建設課 |
| 0 | 127,500 | 100,000 | 0 | 0 | |
| | 4 | 新規事業化調整費(道路関係) | 0 | 21,500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 17 | 地方道路交付金事業(県道改良) | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| | 20 | 地方特定道路整備事業(道路) | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 課長調整1 |
| 13,431,739 | 61,533 | -106,450 | 0 | 0 | |
|
| 138,700 | 4,250 | 4,250 | 0 | 0 | |
| | 1 | 港整備交付金事業 | 138,700 | 4,250 | 4,250 | 0 | 0 | |
| | 4 | 境港管理組合負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 治山砂防課 |
| 1,162,800 | 0 | -2,000 | 0 | 0 | |
| | 5 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 732,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 | 新規事業化調整費(砂防関係) | 130,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | 急傾斜地崩壊対策事業費 | 300,000 | 0 | -2,000 | 0 | 0 | |
|
| 道路企画課 |
| 3,014,239 | 206,283 | 40,300 | 0 | 0 | |
| | 14 | 道路災害防除事業 | 152,400 | -77,000 | -77,000 | 0 | 0 | |
| | 16 | 孤立集落交通確保事業 | 51,000 | -23,000 | -23,000 | 0 | 0 | |
| | 17 | 道路維持修繕費 | 2,489,359 | 147,283 | -18,700 | 0 | 0 | |
| | 23 | 雪寒・防雪事業 | 96,810 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | |
| | 26 | 道路管理費 | 60,670 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | |
| | 35 | 地方道路交付金事業(災害防除) | 164,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | |
|
| 9,116,000 | -149,000 | -149,000 | 0 | 0 | |
| | 9 | 国道(道路改築) | 4,291,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| | 17 | 地方道路交付金事業(県道改良) | 4,825,000 | -154,000 | -154,000 | 0 | 0 | |
| 13,431,739 | 781,241 | 412,976 | 0 | 0 | |
|