| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 0 | 36,140 | 28,431 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | イメージ情報発信事業 | 0 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 25,126 | 25,117 | 0 | 0 | |
| | 1 | 私立学校高等学校等運営費補助金 | 0 | 16,798 | 16,798 | 0 | 0 | |
| | 8 | 北東アジア地域大学教授協議会開催事業 | 0 | 1,937 | 1,937 | 0 | 0 | |
| | 16 | 青少年育成対策推進費 | 0 | 3,999 | 3,990 | 0 | 0 | |
| | 19 | レクリエーション活動支援事業 | 0 | 2,392 | 2,392 | 0 | 0 | |
|
| 男女共同参画推進課 |
| 0 | 3,314 | 3,314 | 0 | 0 | |
| | 1 | 「男女共同参画社会の目指すべき姿」PR事業 | 0 | 1,254 | 1,254 | 0 | 0 | |
| | 6 | 男女共同参画社会づくり推進事業 | 0 | 2,060 | 2,060 | 0 | 0 | |
| 340,416 | 33,176 | 33,176 | 0 | 0 | |
|
| 広報課 |
| 8,519 | 1,702 | 1,702 | 0 | 0 | |
| | 5 | 広報活動管理費 | 6,865 | 175 | 175 | 0 | 0 | |
| | 12 | イメージアップ推進費 | 1,654 | 1,527 | 1,527 | 0 | 0 | |
|
| 47,381 | 14,322 | 14,322 | 0 | 0 | |
| | 4 | 先導的団体等自立支援交付金 | 47,381 | 14,322 | 14,322 | 0 | 0 | |
|
| 248,220 | 13,827 | 13,827 | 0 | 0 | |
| | 1 | 市町村合併支援事業 | 248,220 | 13,827 | 13,827 | 0 | 0 | |
|
| 3,792 | 2,126 | 2,126 | 0 | 0 | |
| | 14 | 研究機関支援事業 | 3,792 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| | 18 | 少年補導センター等運営事業 | 0 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 | |
|
| 情報政策課 |
| 23,788 | 249 | 249 | 0 | 0 | |
| | 7 | 地域情報化推進事業 | 23,788 | 249 | 249 | 0 | 0 | |
|
| 交通政策課 |
| 5,095 | 108 | 108 | 0 | 0 | |
| | 10 | 交通対策協議会補助事業費 | 5,095 | 108 | 108 | 0 | 0 | |
|
| 統計課 |
| 3,621 | 842 | 842 | 0 | 0 | |
| | 6 | 経済統計費 | 3,621 | 842 | 842 | 0 | 0 | |
| 340,416 | 69,316 | 61,607 | 0 | 0 | |
|