| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 0 | 386,990 | 309,512 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 18,866 | 15,479 | 0 | 0 | |
| | 3 | 教育関係機関災害対策設備整備事業 | 0 | 18,866 | 15,479 | 0 | 0 | |
| | 90 | 小学校教職員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 91 | 中学校教職員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 1,170,307 | 1,167,894 | 0 | 0 | |
| | 9 | 県立学校裁量予算事業(高等学校運営費) | 0 | 1,129,272 | 1,129,272 | 0 | 0 | |
| | 10.1 | [債務負担行為]県立高等学校裁量予算事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12 | 県立学校裁量予算事業(特別支援学校運営費) | 0 | 8,956 | 11,056 | 0 | 0 | |
| | 14 | 教育の情報化推進事業費(高等学校関係) | 0 | -47,143 | -47,143 | 0 | 0 | |
| | 15 | [債務負担行為]教育の情報化推進事業費(高等学校関係) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | 教育の情報化推進事業費(特別支援学校関係) | 0 | -9,844 | -9,844 | 0 | 0 | |
| | 17 | [債務負担行為]教育の情報化推進事業費(特別支援学校関係) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 19 | 高等学校環境配慮先進事業(校地内芝生創作事業) | 0 | 1,253 | -3,260 | 0 | 0 | |
| | 20 | [継続費]高等学校環境配慮先進事業(校地内芝生創作事業) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | 中浜港斜路整備事業 | 0 | 8,740 | 8,740 | 0 | 0 | |
| | 33 | 産業教育環境整備費 | 0 | 39,928 | 39,928 | 0 | 0 | |
| | 39 | 学事支援事業 | 0 | 39,145 | 39,145 | 0 | 0 | |
| | 40 | [債務負担行為]学事支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 8,591 | 8,591 | 0 | 0 | |
| | 2 | 不登校対策事業 | 0 | 8,591 | 8,591 | 0 | 0 | |
|
| 0 | -1,127,561 | -1,120,361 | 0 | 0 | |
| | 2 | 県立学校裁量予算学校独自事業 | 0 | -1,127,561 | -1,120,361 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 9,092 | 9,092 | 0 | 0 | |
| | 7 | 青少年社会教育施設改善充実事業 | 0 | 9,092 | 9,092 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 151,492 | 151,492 | 0 | 0 | |
| | 6 | 図書館運営費 | 0 | 151,492 | 151,492 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 28,615 | 1,232 | 0 | 0 | |
| | 5 | 妻木晩田遺跡調査整備事業 | 0 | 26,337 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 | とっとり弥生の王国情報発信事業 | 0 | 527 | 104 | 0 | 0 | |
| | 29 | 三徳山世界遺産登録推進事業 | 0 | 1,751 | 1,128 | 0 | 0 | |
| | 30 | [債務負担行為]青谷上寺地遺跡史跡指定地公有化事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 博物館 |
| 0 | 14,878 | 4,153 | 0 | 0 | |
| | 2 | [債務負担行為] 企画展開催費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 | 人文事業費 | 0 | 3,678 | 2,063 | 0 | 0 | |
| | 8 | 普及事業費 | 0 | 992 | 992 | 0 | 0 | |
| | 9 | 山陰海岸学習館費 | 0 | 1,098 | 1,098 | 0 | 0 | |
| | 19 | 博物館魅力向上事業 | 0 | 9,110 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 体育保健課 |
| 0 | 42,005 | 1,184 | 0 | 0 | |
| | 1 | 運動部活動備品整備事業 | 0 | 4,284 | 1,184 | 0 | 0 | |
| | 3 | 米子西高等学校グラウンド照明設備設置事業 | 0 | 31,621 | 0 | 0 | 0 | |
| | 19 | 運動部活動推進事業 | 0 | 6,100 | 0 | 0 | 0 | |
|
| スポーツセンター |
| 0 | 70,705 | 70,756 | 0 | 0 | |
| | 2 | 競技力向上対策事業費 | 0 | 66,316 | 66,367 | 0 | 0 | |
| | 6 | 鳥取県・江原道生涯スポーツ交流事業 | 0 | 4,389 | 4,389 | 0 | 0 | |
| 116,127 | 66,419 | 63,272 | 0 | 0 | |
|
| 教育総務課 |
| 0 | 1,237 | 1,237 | 0 | 0 | |
| | 4 | 学校組織活性化事業 | 0 | 488 | 488 | 0 | 0 | |
| | 17 | 中部の教育充実推進事業費(中部教育局企画事業費) | 0 | 749 | 749 | 0 | 0 | |
|
| 29,053 | 3,103 | 3,103 | 0 | 0 | |
| | 2 | 不登校対策事業 | 0 | 879 | 879 | 0 | 0 | |
| | 8 | 教育指導連絡調整費 | 29,053 | 2,224 | 2,224 | 0 | 0 | |
|
| 家庭・地域教育課 |
| 32,169 | 568 | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | 船上山少年自然の家運営費 | 32,169 | 568 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 博物館 |
| 0 | 59,997 | 58,968 | 0 | 0 | |
| | 13 | 空調設備改修事業 | 0 | 59,997 | 58,968 | 0 | 0 | |
| | 14 | (継続費)空調設備改修事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 54,905 | 1,514 | -36 | 0 | 0 | |
| | 8 | 心や性等の健康問題対策事業 | 0 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | |
| | 15 | 県立学校給食費 | 54,905 | -36 | -36 | 0 | 0 | |
|