| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 0 | 1,212,862 | 950,054 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 7,178 | 7,178 | 0 | 0 | |
| | 3 | 環境保全型営農活動支援事業 | 0 | 7,178 | 7,178 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 18,173 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | 関西圏販路開拓推進事業 | 0 | 18,173 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 6,440 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 地産地消推進事業(県産品の付加価値向上と起業化支援) | 0 | 2,840 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | 地産地消推進事業(県産品の消費拡大・情報発信強化) | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 経営支援課 |
| 0 | 6,362 | 6,362 | 0 | 0 | |
| | 3 | 農業担い手自立支援事業 | 0 | 6,362 | 6,362 | 0 | 0 | |
| | 7.1 | [債務負担行為]鳥取県農業信用基金協会出捐事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | とっとり米「特Aランク」取得支援事業 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 15,994 | 5,110 | 0 | 0 | |
| | 2 | 畜産関係試験場整備事業 | 0 | 10,884 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | 肉豚経営安定対策事業 | 0 | 5,110 | 5,110 | 0 | 0 | |
|
| 和牛全共室 |
| 0 | 279,638 | 279,126 | 0 | 0 | |
| | 1 | 第9回全国和牛能力共進会開催事業 | 0 | 279,638 | 279,126 | 0 | 0 | |
|
| 林政課 |
| 0 | 871,733 | 647,535 | 0 | 0 | |
| | 5 | 新・間伐材搬出促進事業 | 0 | 71,250 | 71,250 | 0 | 0 | |
| | 6 | 林業・木材産業構造改革事業 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | 低コスト林業推進事業 | 0 | 21,378 | 655 | 0 | 0 | |
| | 8 | 森づくり作業道整備事業 | 0 | 3,475 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | 分収造林促進費 | 0 | 550,504 | 550,504 | 0 | 0 | |
| | 9.1 | [債務負担行為]造林公社の農林漁業金融公庫借入金に係る損失補償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21 | 若桜地域産物販売施設整備事業 | 0 | 25,126 | 25,126 | 0 | 0 | |
|
| 農業試験場 |
| 0 | 7,019 | 4,743 | 0 | 0 | |
| | 1 | 自立できる水田農業の収益性向上を支える技術開発事業 | 0 | 7,019 | 4,743 | 0 | 0 | |
| 3 課長調整1 |
| 2,615,261 | 103,438 | 102,217 | 0 | 0 | |
|
| 29,676 | -310 | -310 | 0 | 0 | |
| | 4 | 農林水産部管理運営費(農林水産企画振興費) | 29,676 | -310 | -310 | 0 | 0 | |
|
| 51,888 | 44,952 | 44,952 | 0 | 0 | |
| | 20 | 農業経営改善促進資金 | 43,500 | 37,500 | 37,500 | 0 | 0 | |
| | 26 | 自作農財産管理費 | 8,388 | 7,452 | 7,452 | 0 | 0 | |
|
| 生産振興課 |
| 13,160 | 542 | 542 | 0 | 0 | |
| | 4 | 農薬適正使用推進事業 | 2,203 | 692 | 692 | 0 | 0 | |
| | 7 | 生産振興推進事業 | 10,957 | -150 | -150 | 0 | 0 | |
|
| 2,149,277 | 15,889 | 15,889 | 0 | 0 | |
| | 5 | 東伯かんがい排水事業 | 2,133,477 | 15,689 | 15,689 | 0 | 0 | |
| | 15 | 農山村資源保全支援事業 | 15,800 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
|
| 森林保全課 |
| 211,174 | 36,371 | 36,231 | 0 | 0 | |
| | 6 | 緑・木とのふれあい体験事業 | 9,018 | 518 | 378 | 0 | 0 | |
| | 7 | とっとり環境の森づくり事業 | 106,587 | 24,914 | 24,914 | 0 | 0 | |
| | 10 | とっとり環境の森づくり事業(基金積立事業) | 95,569 | 10,939 | 10,939 | 0 | 0 | |
|
| 畜産試験場 |
| 4,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | 粗飼料生産事業 | 4,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 中小家畜試験場 |
| 31,646 | 2,423 | 2,423 | 0 | 0 | |
| | 1 | 管理運営費 | 31,646 | 2,423 | 2,423 | 0 | 0 | |
|
| 林業試験場 |
| 46,229 | 1,409 | 1,409 | 0 | 0 | |
| | 3 | 管理運営費 | 44,989 | 422 | 422 | 0 | 0 | |
| | 13 | 伝統的加飾技術による健康と安全に配慮した住宅用スギ材の開発 | 0 | 987 | 987 | 0 | 0 | |
| | 15 | 木質系未利用資源の有効利用に関する研究 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 梨記念館 |
| 77,397 | 2,162 | 1,081 | 0 | 0 | |
| | 1 | 鳥取二十世紀梨記念館管理運営事業 | 77,397 | 2,162 | 1,081 | 0 | 0 | |
| 2,615,261 | 1,316,300 | 1,052,271 | 0 | 0 | |
|