| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業(公共事業以外) |
| 12,098,698 | 12,098,698 | 0 | 0 | |
|
| 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | 0 | |
|
| 新型コロナウイルス感染症対策総合調整課 |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 02 ワクチン・検査パッケージ等に向けた無料PCR検査等実施事業 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 02.1 [繰越明許費]ワクチン・検査パッケージ等に向けた無料PCR検査等実施事業 | | | | | |
|
| 320,000 | 320,000 | 0 | 0 | |
| | | 02 県営新型コロナウイルスワクチン接種会場運営事業 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0 | |
| | | 05 [繰越明許費]県営新型コロナウイルスワクチン接種会場運営事業 | | | | | |
|
| 01令和新時代創造本部 |
| 8,858 | 8,858 | 0 | 0 | |
|
| 8,858 | 8,858 | 0 | 0 | |
| | | 07 [繰越明許費]女性の活躍・キャリアアップ支援事業 | | | | | |
| | | 07 女性の活躍・キャリアアップ支援事業 | 8,858 | 8,858 | 0 | 0 | |
|
| 02交流人口拡大本部 |
| 1,726,419 | 1,726,419 | 0 | 0 | |
|
| 16,419 | 16,419 | 0 | 0 | |
| | | 07 [繰越明許費]首都圏アンテナショップを活用した県産品販路拡大事業 | | | | | |
| | | 07 首都圏アンテナショップを活用した県産品販路拡大事業 | 16,419 | 16,419 | 0 | 0 | |
|
| 観光戦略課 |
| 1,710,000 | 1,710,000 | 0 | 0 | |
| | | 24 [繰越明許費]新型コロナから立ち上がる観光支援事業 | | | | | |
| | | 24 新型コロナから立ち上がる観光支援事業 | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 | 0 | |
|
| 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | |
|
| 危機対策・情報課 |
| 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | |
| | | 07 震度情報ネットワークシステム機能強化事業 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | |
|
| 04総務部 |
| 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | |
|
| 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | |
| | | 12 新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | |
|
| 3,156,910 | 3,156,910 | 0 | 0 | |
|
| 福祉保健課 |
| 1,109,600 | 1,109,600 | 0 | 0 | |
| | | 34 生活福祉資金緊急貸付事業 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 36 [繰越明許費]新型コロナ生活困窮者自立支援事業 | | | | | |
| | | 36 新型コロナ生活困窮者自立支援事業 | 69,600 | 69,600 | 0 | 0 | |
| | | 40 [繰越明許費]生活困窮者に係る総合支援拡充事業 | | | | | |
| | | 40 生活困窮者に係る総合支援拡充事業 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | |
|
| 障がい福祉課 |
| 656,300 | 656,300 | 0 | 0 | |
| | | 61 [繰越明許費]鳥取県障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業 | | | | | |
| | | 61 鳥取県障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
| | | 62 障がい者施設の新型コロナ対策支援事業 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | |
| | | 63 鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | 304,724 | 304,724 | 0 | 0 | |
| | | 63.2 [繰越明許費]鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | | | | | |
| | | 66 障がい福祉職員処遇改善交付金 | 306,776 | 306,776 | 0 | 0 | |
| | | 66.1 [繰越明許費]障がい福祉職員処遇改善交付金 | | | | | |
| | | 67 就労系障害福祉サービス事業所生産活動拡大支援事業 | 25,800 | 25,800 | 0 | 0 | |
| | | 67.1 [繰越明許費]就労系障害福祉サービス事業所生産活動拡大支援事業 | | | | | |
| | | 68 障がい福祉分野就職支援金貸付事業 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
|
| 1,196,973 | 1,196,973 | 0 | 0 | |
| | | 02 介護福祉士等修学資金貸付事業 | 78,001 | 78,001 | 0 | 0 | |
| | | 21 [繰越明許費]地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | | | | | |
| | | 21 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 35,800 | 35,800 | 0 | 0 | |
| | | 28 介護職員処遇改善交付金 | 1,067,672 | 1,067,672 | 0 | 0 | |
| | | 28.1 [繰越明許費]介護職員処遇改善交付金 | | | | | |
| | | 29 高齢者施設の新型コロナ対策強化事業 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 | |
| | | 29.1 [繰越明許費]高齢者施設の新型コロナ対策強化事業 | | | | | |
|
| 194,037 | 194,037 | 0 | 0 | |
| | | 34 看護職員処遇改善交付金 | 194,037 | 194,037 | 0 | 0 | |
| | | 34.1 [繰越明許費]看護職員処遇改善交付金 | | | | | |
|
| 07子育て・人財局 |
| 198,367 | 198,367 | 0 | 0 | |
|
| 166,255 | 166,255 | 0 | 0 | |
| | | 19 保育士確保対策強化事業 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0 | |
| | | 39 児童福祉施設等における新型コロナウィルス感染症拡大防止事業 | 103,255 | 103,255 | 0 | 0 | |
| | | 39.1 [繰越明許費]児童福祉施設等における新型コロナウィルス感染症拡大防止事業 | | | | | |
|
| 32,112 | 32,112 | 0 | 0 | |
|