| | | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | |
| 一般事業(公共事業以外) |
| 662,307 | 627,766 | |
|
| 658,376 | 623,835 | |
|
| 00未来づくり推進局 |
| 10,000 | 10,000 | |
|
| 10,000 | 10,000 | |
| | | | 04 とっとり情報発信費 | 10,000 | 10,000 | |
|
| 60,865 | 60,865 | |
|
| 危機対策・情報課 |
| 60,865 | 60,865 | |
| | | | 16 島根原子力発電所に係る原子力防災対策事業 | 60,865 | 60,865 | |
|
| 02総務部 |
| 5,411 | 5,411 | |
|
| 5,411 | 5,411 | |
| | | | 09 職員安否確認システム・県庁業務継続計画(BCP)運用支援システム開発事業 | 5,411 | 5,411 | |
|
| 19,415 | 19,415 | |
|
| 男女共同参画推進課 |
| 415 | 415 | |
| | | | 08 「北京JAC全国研修セミナーin鳥取」開催支援事業 | 415 | 415 | |
|
| 交通政策課 |
| 19,000 | 19,000 | |
| | | | 08 国内航空便利用促進事業 | 19,000 | 19,000 | |
|
| 04文化観光局 |
| 41,200 | 41,200 | |
|
| 5,000 | 5,000 | |
| | | | 26 鳥取便利活用キャンペーン事業 | 5,000 | 5,000 | |
|
| 4,200 | 4,200 | |
| | | | 01 世界に開かれた“とっとり”国際観光推進事業(外国人観光客受入向上推進事業) | 4,200 | 4,200 | |
|
| 32,000 | 32,000 | |
| | | | 02 まんが王国とっとり建国記念事業 | 32,000 | 32,000 | |
|
| 42,872 | 42,872 | |
|
| 福祉保健課 |
| 22,162 | 22,162 | |
| | | | 44 とっとり支え愛基金造成事業 | 22,162 | 22,162 | |
|
| 医療政策課 |
| 0 | 0 | |
| | | | 34 内部被ばく検査実施事業 | 0 | 0 | |
|
| 健康政策課 |
| 11,356 | 11,356 | |
| | | | 24 栄養改善指導事業費 | 11,356 | 11,356 | |
|
| 西部福祉保健局 |
| 9,354 | 9,354 | |
| | | | 11 米子市公共下水道への排水設備設置工事 | 9,354 | 9,354 | |
|
| 06生活環境部 |
| 86,650 | 86,650 | |
|
| 86,200 | 86,200 | |
| | | | 17 エネルギーシフト加速化事業(系統連系支援・利子相当額支援) | 83,200 | 83,200 | |
| | | | 17.2 [債務負担行為]エネルギーシフト加速化事業(系統連系支援・利子相当額支援) | | | |
| | | | 20 EVタウン推進事業 | 3,000 | 3,000 | |
|
| 450 | 450 | |
| | | | 16 公衆浴場確保対策費市町村補助事業(原油価格高騰対策分) | 450 | 450 | |
|
| 291,924 | 290,988 | |
|
| 経済通商総室 |
| 32,492 | 31,961 | |
| | | | 09 地域商業活性化促進支援事業 | 5,113 | 5,113 | |
| | | | 11 企業自立サポート事業(制度金融費) | 25,000 | 25,000 | |
| | | | 11.1 [債務負担行為]経営再生円滑化借換特別資金(企業自立サポート事業)に係る損失補償 | | | |
| | | | 36 とっとり企業支援ネットワーク連携強化事業 | 2,379 | 1,848 | |
|
| 245,620 | 245,620 | |
| | | | 22 緊急雇用創出事業 | 236,875 | 236,875 | |
| | | | 24 [制度要求]企業立地等事業による新規雇用者研修費補助金 | 0 | 0 | |
| | | | 25 よなご若者仕事ぷらざ移転整備事業 | 8,745 | 8,745 | |
|
| 10,905 | 10,500 | |
| | | | 01 [制度要求]企業立地事業補助金(拡充) | 0 | 0 | |
| | | | 61 共同受注促進支援モデル事業 | 0 | 0 | |
| | | | 65 燃料・エネルギー使用合理化対策支援事業 | 10,905 | 10,500 | |
|
| 2,907 | 2,907 | |
| | | | 01 食のみやこ鳥取県推進事業(とっとりの逸品販路拡大支援事業) | 2,907 | 2,907 | |
|
| 20,233 | 20,233 | |
|
| 生産振興課 |
| 7,000 | 7,000 | |
| | | | 29 鳥取県暴風被害等復旧対策支援事業 | 7,000 | 7,000 | |
|
| 畜産課 |
| 13,233 | 13,233 | |
| | | | 14 肉豚経営安定対策事業 | 13,233 | 13,233 | |
|