| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 265,306 | 265,306 | |
|
| 154,544 | 154,544 | |
| | 17 | エネルギーシフト加速化事業 | 69,944 | 69,944 | |
| | 17.1 | [債務負担行為]エネルギーシフト加速化事業 | | | |
| | 18 | とっとり環境イニシアティブ推進事業 | 56,297 | 56,297 | |
| | 19 | トリニティーエコポイント推進事業 | 7,980 | 7,980 | |
| | 20 | EVタウン推進事業 | 18,857 | 18,857 | |
| | 21 | バイシクルタウン推進事業 | 1,466 | 1,466 | |
|
| 水・大気環境課 |
| 33,983 | 33,983 | |
| | 30 | 県内三大湖沼〔中海・湖山池・東郷池〕の浄化対策推進事業 | 33,983 | 33,983 | |
|
| 循環型社会推進課 |
| 60,355 | 60,355 | |
| | 12 | ゼロ・エミッションエリア創造事業 | 4,156 | 4,156 | |
| | 13 | 環境管理事業センター支援事業 | 49,084 | 49,084 | |
| | 14 | ごみ減量・リサイクル推進モデル事業 | 3,157 | 3,157 | |
| | 15 | Let's4R実践活動推進事業 | 3,958 | 3,958 | |
|
| 13,258 | 13,258 | |
| | 19 | 銃猟者確保環境整備事業 | 878 | 878 | |
| | 20 | アクティブスポーツパーク整備事業 | 12,380 | 12,380 | |
|
| 住宅政策課 |
| 3,166 | 3,166 | |
| | 22 | 鳥取県津波避難施設整備促進事業 | 500 | 500 | |
| | 22.1 | [債務負担行為]鳥取県津波避難施設整備促進事業 | | | |
| | 23 | 鳥取県産材活用木造仮設住宅開発整備事業 | 2,666 | 2,666 | |
| 13 一般事業調整 |
| 225,976 | 181,417 | |
|
| 111,686 | 111,686 | |
| | 11 | 地球温暖化防止推進事業 | 500 | 500 | |
| | 12 | 住宅用太陽光発電等導入促進事業 | 126,070 | 126,070 | |
| | 16 | 生活環境部管理運営費 | -14,884 | -14,884 | |
|
| 61,577 | 24,663 | |
| | 7 | 旧岩美鉱山鉱害防止事業 | 18,039 | 18,039 | |
| | 14 | 大気汚染防止対策事業 | 47,643 | 10,729 | |
| | 14.1 | [債務負担行為]大気測定局日常管理業務委託 | | | |
| | 22 | 低コスト型農業集落排水施設更新支援事業 | -5,000 | -5,000 | |
| | 31 | 大気自動計測器売買契約に係る損害賠償請求訴訟 | 895 | 895 | |
|
| 363 | 363 | |
| | 1 | 衛生環境研究所管理運営費 | 363 | 363 | |
|
| 3,624 | 2,106 | |
| | 1 | 景観まちづくり活動サポート事業 | 3,624 | 2,106 | |
|
| 27,380 | 23,253 | |
| | 2 | 希少野生動植物保護対策事業 | 250 | 250 | |
| | 16 | 都市公園管理費 | 8,051 | 8,051 | |
| | 16.2 | [債務負担行為]都市公園管理費(鳥取駅前風紋広場清掃業務委託) | | | |
| | 16.3 | [債務負担行為]都市公園管理費(鳥取駅前風紋広場植栽管理業務委託) | | | |
| | 17 | 全国都市緑化とっとりフェア準備事業 | 11,542 | 11,542 | |
| | 21 | 「とっとりグリーンウェイブ」発信事業 | 7,537 | 3,410 | |
| | 21.1 | [債務負担行為]「とっとりグリーンウェイブ」発信事業(三朝東郷湖県立自然公園自然環境調査) | | | |
|
| 1,842 | 1,842 | |
| | 3 | 犯罪被害者等相談・支援事業 | 0 | 0 | |
| | 4 | 犯罪のないまちづくり普及啓発事業 | 1,520 | 1,520 | |
| | 6 | 動物愛護管理推進事業 | 1,934 | 1,934 | |
| | 8 | 食品衛生指導事業 | -1,612 | -1,612 | |
|
| 住宅政策課 |
| 19,504 | 17,504 | |
| | 3 | バリアフリー環境整備促進事業 | 0 | 0 | |
| | 12 | 鳥取県あんしん賃貸支援事業 | 5,240 | 5,240 | |
| | 13 | 環境にやさしい木の住まい助成事業 | 12,264 | 12,264 | |
| | 13.1 | [債務負担行為]環境にやさしい木の住まい助成事業 | | | |
| | 14 | 鳥取エコハウス推進事業 | 2,000 | 0 | |
| 9 その他調整 |
| 1,921,261 | 1,921,261 | |
|
| 1,921,261 | 1,921,261 | |
| | 90 | 職員人件費(企画総務費) | 28,040 | 28,040 | |
| | 91 | 職員人件費(消費者支援対策費) | 42,060 | 42,060 | |
|