| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 529,236 | |
|
| 45,438 | |
| | 10 | 雇用創造1万人プロジェクト推進費 | 1,869 | 1,869 | |
| | 11 | 【雇用創造1万人プロジェクト】建設業介護ビジネス参入支援事業 | 25,000 | 25,000 | |
| | 11.1 | [債務負担行為]【雇用創造1万人プロジェクト】建設業介護ビジネス参入支援事業 | | | |
| | 12 | 鳥取県中小企業BCP(事業継続計画)策定支援事業 | 18,569 | 18,569 | |
|
| 経済通商総室 |
| 135,716 | |
| | 31 | 繊維産業ネットワーク構築事業 | 316 | 316 | |
| | 32 | 環日本海物流円滑化推進事業 | 21,900 | 21,900 | |
| | 33 | 境港大量貨物誘致促進支援事業 | 52,500 | 52,500 | |
| | 34 | 企業立地認定事業者貨物誘致支援事業 | 25,000 | 25,000 | |
| | 35 | 環日本海圏航路就航奨励事業(新規) | 36,000 | 36,000 | |
|
| 雇用人材総室 |
| 11,655 | |
| | 23 | ふるさと就職促進事業 | 11,655 | 11,655 | |
|
| 産業振興総室 |
| 336,427 | |
| | 51 | [制度要求]企業立地事業環境整備補助金 | 0 | 0 | |
| | 52 | 製造業生産等改善支援事業 | 20,000 | 20,000 | |
| | 52.1 | [債務負担行為]製造業生産等改善支援事業 | | | |
| | 53 | 鳥取県版経営革新支援事業 | 226,600 | 226,600 | |
| | 53.1 | [債務負担行為]鳥取県版経営革新支援事業(鳥取県版経営革新支援補助金) | | | |
| | 54 | まんがコンテンツビジネスチャレンジ事業 | 6,346 | 6,346 | |
| | 54.1 | [債務負担行為]まんがコンテンツビジネスチャレンジ事業 | | | |
| | 55 | ICT(情報通信技術)企業底力アップ支援事業 | 40,170 | 35,170 | |
| | 55.1 | [債務負担行為]ICT企業底力アップ支援事業 | | | |
| | 56 | 次世代環境ビジネスを支える技術等向上事業 | 7,272 | 7,272 | |
| | 57 | LED産業競争力強化事業 | 35,915 | 35,915 | |
| | 59 | バイオ産業関連企業育成事業 | 4,383 | 4,383 | |
| | 59.1 | [債務負担行為]バイオ産業関連企業育成事業(利子助成) | | | |
| | 59.2 | [債務負担行為]とっとりバイオフロンティア施設利用料軽減補助金 | | | |
| | 60 | 医工連携戦略プロジェクト事業 | 741 | 741 | |
| 13 一般事業調整 |
| 2,812,188 | |
|
| 0 | |
| | 6 | 元気な鳥取県産業推進プロジェクト | 10,000 | 0 | |
|
| 12,600 | |
| | 2 | 小規模事業者等経営支援交付金(商工会・商工会連合会) | 12,740 | 12,740 | |
| | 6 | 商業振興費 | -140 | -140 | |
| | 18 | 鳥取県中小企業近代化資金助成事業特別会計への繰出金 | 735 | 0 | |
| | 20.1 | [債務負担行為]ロシアビジネスサポートシステム構築事業 | | | |
|
| 雇用人材総室 |
| 2,700,556 | |
| | 6 | 県内産業の人材育成・確保促進事業 | 6,347 | 6,016 | |
| | 13 | 職業訓練事業費 | 4,904 | 0 | |
| | 14 | 職業訓練によるキャリア形成支援・技術力強化事業 | 5,024 | 0 | |
| | 16 | 障がい者就業支援事業 | 14,443 | 0 | |
| | 18 | 中高年者就業支援事業 | 8,225 | 0 | |
| | 22 | 緊急雇用創出事業 | 2,694,540 | 2,694,540 | |
|
| 92,627 | |
| | 8 | 企業立地推進費 | -4,536 | -4,536 | |
| | 8 | 企業立地推進費 | 12,897 | 12,897 | |
| | 21 | (財)鳥取県産業振興機構運営費交付金事業 | 9,216 | 5,436 | |
| | 34 | 次世代環境ビジネス創出事業 | 3,473 | 3,473 | |
| | 35 | 戦略的な「環境経営」推進事業 | 85,235 | 70,234 | |
| | 37 | 鳥取県地域活性化総合特区構想推進事業 | 10,000 | 0 | |
| | 44 | EV人材育成カリキュラム開発事業 | 5,333 | 5,123 | |
|
| 6,405 | |
| | 1 | 食のみやこ鳥取県推進事業(とっとりの逸品販路拡大支援事業) | 2,340 | 2,340 | |
| | 2 | 食のみやこ鳥取県推進事業(鳥取県東京アンテナショップ機能強化事業) | 3,365 | 3,365 | |
| | 5 | ふるさと産業支援事業 | 700 | 700 | |
| 820,170 | |
|
| 商工政策室 |
| 567,810 | |
| | 98 | 職員人件費(商業総務費) | 336,480 | 336,480 | |
|