| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業(公共事業以外) |
| 5,724,934 | 5,724,934 | 0 | 0 | |
|
| 110,351 | 110,351 | 0 | 0 | |
|
| 東京本部 |
| 10,351 | 10,351 | 0 | 0 | |
| | | 06 首都圏アンテナショップでの消費拡大・V字回復キャンペーン事業 | 10,351 | 10,351 | 0 | 0 | |
|
| 観光戦略課 |
| 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| | | 23 観光誘客V字回復事業 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
|
| 04総務部 |
| 1,099,000 | 1,099,000 | 0 | 0 | |
|
| 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 14 新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
|
| 29,000 | 29,000 | 0 | 0 | |
| | | 17 県庁BCP環境整備事業 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0 | |
|
| 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | |
| | | 05 新型コロナウイルス感染防止衛生用品購入事業 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | |
|
| 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | |
|
| 県民参画協働課 |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| | | 11 コロナに負けない!とっとり絆事業 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
|
| 文化政策課 |
| 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | |
| | | 16 とっとりアート緊急支援プロジェクト事業 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | |
|
| 06福祉保健部 |
| 2,077,266 | 2,077,266 | 0 | 0 | |
|
| 416,043 | 416,043 | 0 | 0 | |
| | | 34 生活福祉資金緊急貸付事業 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | |
| | | 35 生活困窮者に係る緊急総合支援事業 | 1,224 | 1,224 | 0 | 0 | |
| | | 36 こども食堂緊急応援事業 | 4,598 | 4,598 | 0 | 0 | |
| | | 37 保健所機能等体制強化事業 | 339,032 | 339,032 | 0 | 0 | |
| | | 38 マスク流通促進緊急対策事業 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | |
| | | 39 新型コロナウイルス入院患者家族支援事業
| 14,189 | 14,189 | 0 | 0 | |
|
| 障がい福祉課 |
| 25,537 | 25,537 | 0 | 0 | |
| | | 62 障害福祉サービス確保のための支援事業 | 19,761 | 19,761 | 0 | 0 | |
| | | 63 遠隔手話サービスを利用した聴覚障がい者の意思疎通支援体制の強化事業 | 1,776 | 1,776 | 0 | 0 | |
| | | 64 就労系障害福祉サービス機能強化事業 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | |
|
| 子ども発達支援課 |
| 40,250 | 40,250 | 0 | 0 | |
| | | 17 学校臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業 | 40,250 | 40,250 | 0 | 0 | |
|
| 長寿社会課 |
| 136,120 | 136,120 | 0 | 0 | |
| | | 22 介護事業所における介護ロボット・ICT導入加速化支援事業 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | |
| | | 23 鳥取県地域医療介護総合確保基金緊急造成事業(介護分野) | 72,820 | 72,820 | 0 | 0 | |
| | | 24 介護福祉サービス提供体制確保事業 | 50,300 | 50,300 | 0 | 0 | |
|
| 健康政策課 |
| 1,411,659 | 1,411,659 | 0 | 0 | |
| | | 27 医療環境整備事業 | 1,389,735 | 1,389,735 | 0 | 0 | |
| | | 28 ドライブスルーPCR検査整備事業 | 17,964 | 17,964 | 0 | 0 | |
| | | 29 とっとりSNS相談事業 | 3,960 | 3,960 | 0 | 0 | |
|
| 医療政策課 |
| 47,657 | 47,657 | 0 | 0 | |
| | | 33 入院医療トリアージセンター設置事業 | 19,049 | 19,049 | 0 | 0 | |
| | | 34 オンライン診療等提供体制整備事業 | 18,775 | 18,775 | 0 | 0 | |
| | | 35 外国人患者に対する医療提供体制緊急整備事業 | 8,333 | 8,333 | 0 | 0 | |
| | | 36 ECMOチーム等養成研修事業 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | |
|
| 123,608 | 123,608 | 0 | 0 | |
|
| 子育て王国課 |
| 111,669 | 111,669 | 0 | 0 | |
| | | 25 子ども・子育て支援交付金 | 64,481 | 64,481 | 0 | 0 | |
| | | 40 児童福祉施設等における新型コロナウィルス感染症拡大防止事業 | 47,188 | 47,188 | 0 | 0 | |
|
| 11,939 | 11,939 | 0 | 0 | |
| | | 04 私立高等学校等就学支援金支給等事業 | 7,920 | 7,920 | 0 | 0 | |
| | | 06 公立大学法人公立鳥取環境大学運営費交付金等事業 | 4,019 | 4,019 | 0 | 0 | |
|
| 08生活環境部 |
| 300,096 | 300,096 | 0 | 0 | |
|
| 299,436 | 299,436 | 0 | 0 | |
| | | 19 新型コロナウイルス感染症対策事業(軽症者等宿泊療養運営事業) | 299,436 | 299,436 | 0 | 0 | |
|
| 660 | 660 | 0 | 0 | |
| | | 01 消費生活センター事業費 | 660 | 660 | 0 | 0 | |
|
| 1,226,015 | 1,226,015 | 0 | 0 | |
|
| 商工政策課 |
| 117,765 | 117,765 | 0 | 0 | |
| | | 03 企業内感染症防止対策緊急支援事業 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0 | |
|