| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 0 | 25,433 | 23,001 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 19,764 | 17,524 | 0 | 0 | |
| | 1 | 湖山池外来魚被害対策事業 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | 東郷池シジミ漁場拡大事業 | 0 | 368 | 368 | 0 | 0 | |
| | 4 | 元気な水産業へのチャレンジ(B沿岸漁業操業改革チャレンジ支援事業) | 0 | 5,350 | 3,683 | 0 | 0 | |
| | 5 | 県産魚産地ブランド力向上事業 | 0 | 817 | 544 | 0 | 0 | |
| | 6 | 漁業取締費 | 0 | 11,179 | 11,179 | 0 | 0 | |
| | 14 | 資源管理型漁業促進事業 | 0 | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 | |
|
| 水産試験場 |
| 0 | 1,927 | 1,772 | 0 | 0 | |
| | 1 | 海の美味しさ発見調査事業(鳥取県水産資源の科学的解析によるブランド化) | 0 | 1,927 | 1,772 | 0 | 0 | |
|
| 境港水産事務所 |
| 0 | 1,433 | 1,433 | 0 | 0 | |
| | 1 | 境港水産物産地機能強化総合対策事業 | 0 | 1,433 | 1,433 | 0 | 0 | |
|
| 栽培漁業センター |
| 0 | 2,309 | 2,272 | 0 | 0 | |
| | 6 | 新魚種種苗生産技術開発試験 | 0 | 1,678 | 1,678 | 0 | 0 | |
| | 8 | 種苗放流技術開発試験 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | |
| | 13 | 豊かで安心な魚を育む漁場環境監視事業 | 0 | 357 | 320 | 0 | 0 | |
| 3 課長調整1 |
| 11,374 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | |
|
| 11,374 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | |
| | 13 | 水産振興費 | 11,374 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | |
| 11,374 | 26,533 | 24,101 | 0 | 0 | |
|