| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 76,439 | 323,340 | 148,625 | 0 | 0 | |
|
| 76,439 | 323,340 | 148,625 | 0 | 0 | |
| | 1 | 安全安心対策事業 | 0 | 13,037 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 職員情報総合管理システム整備事業 | 0 | 36,272 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.1 | [債務負担行為]職員情報総合管理システム整備事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.1 | [債務負担行為]職員情報総合管理システム整備事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | ヘリコプター操縦士等訓練実施費 | 0 | 10,743 | 6,500 | 0 | 0 | |
| | 6 | 住宅対策費 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6.2 | [債務負担行為]待機宿舎用民間施設賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | ICカード化運転免許証導入経費 | 0 | 43,148 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7.1 | [債務負担行為]ICカード化運転免許証作成システム等賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8 | 銃器犯罪対策事業 | 0 | 2,459 | 2,200 | 0 | 0 | |
| | 10 | 交通安全施設整備費(信号機等整備事業) | 0 | 180,113 | 136,398 | 0 | 0 | |
| | 11 | ヘリテレ映像配信システム整備費 | 0 | 14,302 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11.1 | [債務負担行為]ヘリテレ映像配信システム整備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12 | 公安委員会運営費 | 0 | 583 | 360 | 0 | 0 | |
| | 15 | 警察職員費 | 0 | 1,080 | 720 | 0 | 0 | |
| | 20 | 留置管理業務支援要員設置運営費 | 0 | 1,797 | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | 福利厚生費 | 0 | 1,980 | 247 | 0 | 0 | |
| | 24 | 警察財産管理費 | 0 | 8,971 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25 | 運転免許費 | 0 | 2,946 | 2,200 | 0 | 0 | |
| | 25.1 | [債務負担行為]運転免許試験場合格表示装置賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 33 | 鑑識活動運営費 | 76,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 37 | 違法駐車対策事業 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
| | 45 | 民間被害者支援団体設立事業 | 0 | 5,009 | 0 | 0 | 0 | |
| 994,632 | 22,625 | 18,782 | 0 | 0 | |
|
| 警察本部会計課 |
| 994,632 | 22,625 | 18,782 | 0 | 0 | |
| | 5 | 交番・駐在所建設事業 | 65,965 | -300 | -300 | 0 | 0 | |
| | 6 | 住宅対策費 | 19,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 15 | 警察職員費 | 404,745 | -746 | -746 | 0 | 0 | |
| | 17 | 電子計算組織運営費 | 201,077 | -2,774 | -2,774 | 0 | 0 | |
| | 27 | 基本経費及び会計事務費 | 124,116 | 89 | 89 | 0 | 0 | |
| | 30 | 捜査活動運営費 | 157,698 | 22,513 | 22,513 | 0 | 0 | |
| | 38 | 地域警察運営費 | 21,391 | 3,843 | 0 | 0 | 0 | |
| | 39.1 | [債務負担行為]通信指令・総合指揮システム機器賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,071,071 | 345,965 | 167,407 | 0 | 0 | |
|