| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 0 | 6,255,054 | 66,650 | 5,988,010 | 0 | |
|
| 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 地域福祉権利擁護事業 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 39.1 | [債務負担行為]鳥取県立福祉人材研修センター管理委託費(指定管理者制度) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 障害福祉課 |
| 0 | 72,865 | 8,190 | 0 | 0 | |
| | 1 | 聴覚障害者相談員設置事業 | 0 | 3,249 | 3,249 | 0 | 0 | |
| | 8 | 地域生活支援事業(市町村地域生活支援事業費補助金) | 0 | 52,371 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | 障害者文化・芸術振興事業 | 0 | 1,029 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12 | 精神障害者地域移行支援事業 | 0 | 10,700 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 | 障害者スポーツ振興事業 | 0 | 4,616 | 4,341 | 0 | 0 | |
| | 45.1 | [債務負担行為]県立障害者体育センター管理委託費(指定管理者制度) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46 | 障害のある方による相談・支援事業 | 0 | 900 | 600 | 0 | 0 | |
|
| 長寿社会課 |
| 0 | 15,058 | 2,459 | 0 | 0 | |
| | 3 | 一生健康文化づくり事業(「いい汗かいて介護予防」協働推進事業) | 0 | 5,051 | 0 | 0 | 0 | |
| | 14 | 高齢者総合相談センター運営費 | 0 | 7,548 | 0 | 0 | 0 | |
| | 33 | みんなでタッチ!生涯お達者事業 | 0 | 2,459 | 2,459 | 0 | 0 | |
|
| 子育て支援総室 |
| 0 | 180,961 | 53,742 | 44,701 | 0 | |
| | 1 | 私立幼稚園運営費補助金 | 0 | 34,100 | 34,100 | 0 | 0 | |
| | 8 | [債務負担行為]鳥取砂丘こどもの国管理運営委託費(指定管理者制度) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | ときめき☆巡り逢いコーディネート事業 | 0 | 3,973 | 1,758 | 0 | 0 | |
| | 9.1 | [債務負担行為]ときめき☆巡り逢いコーディネート事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12 | ひとり親家庭総合支援事業(母子家庭等自立支援給付金) | 0 | 2,472 | 0 | 2,472 | 0 | |
| | 12.1 | [債務負担行為]ひとり親家庭総合支援事業(母子家庭等自立支援給付金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25 | 保育所に対する総合支援事業 | 0 | 41,902 | -327 | 42,229 | 0 | |
| | 27 | 第3子保育料軽減子育て支援事業 | 0 | 96,865 | 16,626 | 0 | 0 | |
| | 59 | 日韓保育研修事業 | 0 | 1,649 | 1,585 | 0 | 0 | |
|
| 医療政策課 |
| 0 | 2,332 | 0 | 2,332 | 0 | |
| | 3 | とっとり地域医療を支える医師養成事業 | 0 | 1,515 | 0 | 1,515 | 0 | |
| | 3.1 | [債務負担行為]とっとり地域医療を支える医師養成事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | 専門研修医師支援事業 | 0 | 817 | 0 | 817 | 0 | |
|
| 医療指導課 |
| 0 | 5,976,779 | 0 | 5,940,977 | 0 | |
| | 1 | 後期高齢者医療制度財政支援事業 | 0 | 5,976,779 | 0 | 5,940,977 | 0 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]後期高齢者医療財政安定化基金運営事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 3,059 | 2,259 | 0 | 0 | |
| | 1 | 「健康づくり文化」創造事業 | 0 | 1,306 | 506 | 0 | 0 | |
| | 2 | がん対策強化事業 | 0 | 824 | 824 | 0 | 0 | |
| | 4 | 自殺予防対策事業 | 0 | 929 | 929 | 0 | 0 | |
| 2,285,884 | 34,791 | 34,791 | 0 | 0 | |
|
| 福祉保健課 |
| 170,659 | 1,826 | 1,826 | 0 | 0 | |
| | 1 | 心のバリアフリー推進事業 | 155,912 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
| | 28 | 福祉保健部管理運営費 | 14,747 | 1,766 | 1,766 | 0 | 0 | |
|
| 384,667 | 12,302 | 12,302 | 0 | 0 | |
| | 5 | 障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業費 | 379,501 | 10,564 | 10,564 | 0 | 0 | |
| | 56 | 福祉保健部(障害福祉課)管理運営費 | 5,166 | 1,738 | 1,738 | 0 | 0 | |
|
| 子育て支援総室 |
| 1,724,808 | 21,706 | 21,706 | 0 | 0 | |
| | 14 | 私立幼稚園施設整備費補助金 | 14,905 | 1,873 | 1,873 | 0 | 0 | |
| | 24 | 放課後児童クラブ設置促進事業 | 219,601 | 14,578 | 14,578 | 0 | 0 | |
| | 46 | 児童福祉施設整備助成事業 | 150,053 | 1,646 | 1,646 | 0 | 0 | |
| | 50 | 子ども家庭課管理運営費 | 10,266 | -1,400 | -1,400 | 0 | 0 | |
| | 52 | 児童措置費 | 1,299,370 | 4,716 | 4,716 | 0 | 0 | |
| | 55 | ひとり親家庭総合支援事業(母子家庭等自立支援給付金事業を除く) | 30,613 | 88 | 88 | 0 | 0 | |
| | 61 | 健康診査管理支援事業(母子保健推進体制整備事業) | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | |
|
| 健康政策課 |
| 5,750 | -1,043 | -1,043 | 0 | 0 | |
| | 36 | 福祉保健部(健康政策課)管理運営費 | 5,750 | -1,043 | -1,043 | 0 | 0 | |
| 2,285,884 | 6,289,845 | 101,441 | 5,988,010 | 0 | |
|