| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 2,213 | 325,188 | 145,177 | 8,834 | 0 | |
|
| 0 | 37,554 | -23,184 | 0 | 0 | |
| | 91 | 小学校教職員人件費 | 0 | 20,075 | -16,685 | 0 | 0 | |
| | 92 | 中学校教職員人件費 | 0 | 4,209 | -13,447 | 0 | 0 | |
| | 93 | 高等学校教職員人件費 | 0 | 13,270 | 6,948 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 19,578 | 11,504 | 0 | 0 | |
| | 3.2 | [債務負担行為]米子工業高校整備事業(備品) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 27 | 高等学校整備費(境港総合技術高校内部改修事業) | 0 | 19,578 | 11,504 | 0 | 0 | |
|
| 小中学校課 |
| 0 | 37,304 | 35,750 | 654 | 0 | |
| | 1 | 未来にはばたく子どもの育成「学力向上推進事業」 | 0 | 654 | 0 | 654 | 0 | |
| | 3 | 全国学力・学習状況調査等を活用した学校改善推進事業 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | |
| | 6 | エンジョイ!イングリッシュプロジェクト in鳥取 | 0 | 4,650 | 3,750 | 0 | 0 | |
| | 20 | スクールソーシャルワーカー(学校における社会福祉士等)活用事業 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 8,180 | 0 | 8,180 | 0 | |
| | 3 | 白兎養護学校訪問学級(鳥取医療センター内)整備事業 | 0 | 8,180 | 0 | 8,180 | 0 | |
|
| 0 | 14,254 | 3,604 | 0 | 0 | |
| | 1 | 次世代改革高校生学力向上推進事業 | 0 | 14,254 | 3,604 | 0 | 0 | |
|
| 2,213 | 25,442 | 6,443 | 0 | 0 | |
| | 1 | ケータイ・インターネット教育啓発推進事業 | 2,213 | 861 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | 青少年社会教育施設改善充実事業 | 0 | 12,197 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | [債務負担行為]生涯学習センター運営費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11 | 町村教育委員会支援事業 | 0 | 3,184 | 0 | 0 | 0 | |
| | 24 | 地域による学校支援推進事業 | 0 | 9,200 | 6,443 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 10,230 | 3,327 | 0 | 0 | |
| | 1 | 奨学資金債権回収強化事業 | 0 | 10,230 | 3,327 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 13,349 | 12,389 | 0 | 0 | |
| | 2 | 「活かす・伝える」鳥取の建造物
| 0 | 5,485 | 4,858 | 0 | 0 | |
| | 4 | 妻木晩田遺跡調査整備事業(保存整備) | 0 | 7,531 | 7,531 | 0 | 0 | |
| | 4.1 | [債務負担行為]妻木晩田遺跡調査整備事業(保存整備) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | 【統合】とっとり弥生の王国情報発信活用事業(青谷上寺地遺跡展示公開事業) | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 博物館 |
| 0 | 33,109 | 4,853 | 0 | 0 | |
| | 3 | 収蔵庫整備事業 | 0 | 27,612 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | 普及事業費(児童生徒来館支援事業) | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | 山陰海岸学習館費 | 0 | 346 | 346 | 0 | 0 | |
| | 18 | 博物館サービス向上事業(開館延長) | 0 | 4,507 | 4,507 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 110,436 | 84,892 | 0 | 0 | |
| | 1 | 児童生徒の体力向上事業 | 0 | 1,567 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 体育施設改修費 | 0 | 80,136 | 75,328 | 0 | 0 | |
| | 3 | [債務負担行為]県営・県立社会体育施設管理運営委託費(指定管理者制度) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | 学校安全対策事業 | 0 | 10,402 | 9,564 | 0 | 0 | |
| | 12 | 運動部活動推進事業 | 0 | 18,331 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 15,752 | 5,599 | 0 | 0 | |
| | 2 | スポーツによる情報発信・地域おこし支援事業 | 0 | 7,709 | 2,130 | 0 | 0 | |
| | 12 | 国体強化備品整備事業 | 0 | 8,043 | 3,469 | 0 | 0 | |
| 3 課長調整1 |
| 1,200,720 | 21,693 | 14,296 | 0 | 0 | |
|
| 143,353 | -816 | -816 | 0 | 0 | |
| | 94 | 特別支援学校教職員人件費 | 143,353 | -816 | -816 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| | 1 | 教職員厚生事業費 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
|
| 68,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 | 県立学校耐震化推進事業(耐震改修工事実施設計費) | 17,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25 | 学事支援事業 | 51,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 小中学校課 |
| 59,894 | 3,951 | 1,817 | 0 | 0 | |
| | 4 | いじめ対策支援総合事業 | 1,610 | -1,610 | -1,610 | 0 | 0 | |
| | 7 | 不登校対策事業 | 39,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | 豊かな体験活動推進事業 | 6,915 | 1,435 | 1,435 | 0 | 0 | |
| | 13 | 教職員研修費 | 10,259 | 1,992 | 1,992 | 0 | 0 | |
| | 18 | 教育職員免許事務費 | 1,538 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 教育センター |
| 0 | 2,335 | 2,335 | 0 | 0 | |
| | 7 | 教育相談事業費 | 0 | 2,335 | 2,335 | 0 | 0 | |
|