| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 0 | 602,433 | 322,539 | 218,000 | 0 | |
|
| 0 | 7,853 | 3,050 | 0 | 0 | |
| | 1 | 夢・いきいき次世代建設担い手育成事業 | 0 | 5,840 | 3,050 | 0 | 0 | |
| | 12 | 建設業健全発展促進事業 | 0 | 2,013 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 東部県土整備局 |
| 0 | 4,051 | 36 | 0 | 0 | |
| | 9 | 地域がはぐくむ「親しめる水辺づくり」推進事業【蒲生川、袋川】 | 0 | 1,905 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | 公共施設管理サポーター事業 | 0 | 531 | 36 | 0 | 0 | |
| | 13 | 鳥取環状道路完成「記念誌」発行事業 | 0 | 1,615 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 西部県土整備局 |
| 0 | 10,464 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 | 米子港緑地帯設置事業 | 0 | 5,358 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 植樹枡オーナー制度支援事業(鳥取・西部フラワーガーデンシティプロジェクト) | 0 | 2,056 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | 大山周遊道路の魅力アップと道路情報円滑化事業 | 0 | 3,050 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 技術企画課 |
| 0 | 46,582 | 0 | 38,000 | 0 | |
| | 3 | 河川・道路等の環境保全ボランティア促進事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1 | 鳥取版河川・道路ボランティア促進事業 | 0 | 36,530 | 0 | 38,000 | 0 | |
| | 11 | 建設工事検査補助導入モデル事業 | 0 | 10,052 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 道路企画課 |
| 0 | 70,776 | 51,441 | 0 | 0 | |
| | 1.2 | 次世代の道路活用策検討事業 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 山陰道沿線活性化推進事業 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | 道路台帳電子化事業 | 0 | 28,414 | 22,000 | 0 | 0 | |
| | 6 | 鳥取自動車道広報事業 | 0 | 862 | 841 | 0 | 0 | |
| | 11 | 道路企画課連絡調整費 | 0 | 7,350 | 3,450 | 0 | 0 | |
| | 15 | 市町村受託事業費(道路) | 0 | 9,559 | 9,559 | 0 | 0 | |
| | 16 | 大山PAにおけるスマート・インターチェンジ新規事業化調整費 | 0 | 3,250 | 3,250 | 0 | 0 | |
| | 17 | 山陰道建設に伴う県道横断水路改修事業(国交省受託) | 0 | 12,341 | 12,341 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 6,048 | 5,696 | 0 | 0 | |
| | 2 | 湖山池水辺環境整備事業(塩分導入実証試験維持管理費) | 0 | 6,048 | 5,696 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 456,659 | 262,316 | 180,000 | 0 | |
| | 4 | 米子空港滑走路2,500m化関連事業 | 0 | 243,300 | 243,300 | 0 | 0 | |
| | 17 | 境港管理組合負担金(総括要求書) | 0 | 21,485 | 10,142 | 0 | 0 | |
| | 17.3 | 境港管理組合負担金(国際ターミナル(仮設)整備) | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | |
| | 17.4 | 境港管理組合負担金(境港公共マリーナ指定管理者制度導入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | 空港管理費 | 0 | 11,874 | 8,874 | 0 | 0 | |
| 53,240 | 21,651 | 21,651 | 0 | 0 | |
|
| 県土総務課 |
| 13,833 | 2,998 | 2,998 | 0 | 0 | |
| | 4 | 県土地開発公社運営費 | 4,490 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
| | 6 | 土木事業振興費 | 5,309 | 2,558 | 2,558 | 0 | 0 | |
| | 10 | 県土整備部管理運営費 | 4,034 | 401 | 401 | 0 | 0 | |
|
| 技術企画課 |
| 5,360 | 1,441 | 1,441 | 0 | 0 | |
| | 9 | 災害復旧事業連絡調整費 | 5,360 | 1,441 | 1,441 | 0 | 0 | |
|
| 河川課 |
| 6,960 | 406 | 406 | 0 | 0 | |
| | 9 | 砂丘畑送水施設維持管理業務委託費 | 6,960 | 406 | 406 | 0 | 0 | |
|
| 治山砂防課 |
| 7,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 | 採石法・砂利採取法施行費 | 7,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 空港港湾課 |
| 19,955 | 16,806 | 16,806 | 0 | 0 | |
| | 5 | 米子空港無料駐車場運営事業 | 8,543 | 16,806 | 16,806 | 0 | 0 | |
| | 8 | 漁港航路・泊地浚渫事業 | 3,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11 | 港湾維持管理費(維持運営費) | 7,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53,240 | 624,084 | 344,190 | 218,000 | 0 | |
|