| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 0 | 72,851 | 29,039 | 14,000 | 0 | |
|
| 0 | 9,250 | 9,250 | 0 | 0 | |
| | 3 | 企画部管理運営費 | 0 | 9,250 | 9,250 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 770 | 770 | 0 | 0 | |
| | 4 | NPO情報発信事業 | 0 | 770 | 770 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | |
| | 7 | とっとりNOW発行支援事業 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 15,135 | 4,744 | 0 | 0 | |
| | 1 | 私立高等学校等運営費補助金 | 0 | 4,747 | 4,000 | 0 | 0 | |
| | 10 | レクリエーション活動支援事業 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | |
| | 16 | 「菌類きのこ」産業シーズ創出推進事業 | 0 | 9,644 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 3,667 | 2,938 | 0 | 0 | |
| | 1 | DV防止啓発事業 | 0 | 1,067 | 1,038 | 0 | 0 | |
| | 2 | みんなで考える「ワーク・ライフ・バランス」シンポジウム開催事業 | 0 | 1,500 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | 4 | ともに歩む自治会づくり支援事業 | 0 | 266 | 266 | 0 | 0 | |
| | 5 | 男女共同参画団体活動支援補助金 | 0 | 834 | 634 | 0 | 0 | |
|
| 移住定住促進課 |
| 0 | 38,675 | 7,645 | 14,000 | 0 | |
| | 1 | 中山間集落見守り活動支援事業 | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | |
| | 2 | 過疎地域・共助のしくみづくり支援事業 | 0 | 20,400 | 0 | 4,000 | 0 | |
| | 2.1 | [債務負担行為]持続的過疎地域形成支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | とっとり移住定住支援事業 | 0 | 7,900 | 7,270 | 0 | 0 | |
| | 4 | 移住定住推進交付金 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | |
|
| 情報政策課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 | [債務負担行為]県内ブロードバンド100%推進事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 交通政策課 |
| 0 | 2,992 | 2,992 | 0 | 0 | |
| | 1 | 若桜鉄道運行支援費 | 0 | 2,992 | 2,992 | 0 | 0 | |
|
| 八頭県民局 |
| 0 | 1,032 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 | 八頭郡田舎暮らし促進モデル事業 | 0 | 1,032 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 日野県民局 |
| 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 | 「日野いきいきツーリズム」推進事業 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 課長調整1 |
| 1,124,146 | 30,268 | 26,661 | 0 | 0 | |
|
| 96,060 | -17 | -17 | 0 | 0 | |
| | 1 | 統計調査総務費 | 11,715 | -3 | -3 | 0 | 0 | |
| | 2 | 基本統計費 | 84,345 | -14 | -14 | 0 | 0 | |
|
| 広報課 |
| 60,660 | 2,908 | 593 | 0 | 0 | |
| | 7 | とっとりNOW発行支援事業 | 14,735 | 2,315 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | 広報関係連絡調整費 | 20,205 | 593 | 593 | 0 | 0 | |
| | 11 | 鳥取県の認知度、好感度向上事業 | 25,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 青少年・文教課 |
| 57,770 | 820 | 533 | 0 | 0 | |
| | 7 | 青少年育成対策推進費 | 10,578 | 134 | 33 | 0 | 0 | |
| | 12 | 沙漠緑化情報発信・伝承事業 | 884 | 186 | 0 | 0 | 0 | |
| | 15 | 高等教育機関等支援事業 | 46,308 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
|
| 男女共同参画推進課 |
| 48,240 | 438 | 438 | 0 | 0 | |
| | 9 | 男女共同参画センター費 | 48,240 | 438 | 438 | 0 | 0 | |
|
| 自治振興課 |
| 206,455 | 16,485 | 15,480 | 0 | 0 | |
| | 3 | 市町村合併支援交付金 | 206,455 | 16,485 | 15,480 | 0 | 0 | |
|
| 情報政策課 |
| 654,961 | 9,634 | 9,634 | 0 | 0 | |
| | 2 | 携帯電話利用環境整備事業 | 73,400 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
| | 13 | 電子申請・総合文書管理・電子決裁システム事業 | 93,774 | 9,556 | 9,556 | 0 | 0 | |
| | 17 | 庁内LANシステム整備事業 | 487,787 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 1,124,146 | 103,119 | 55,700 | 14,000 | 0 | |
|