| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 0 | 315,120 | 674,617 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 3,323 | 2,115 | 0 | 0 | |
| | 3 | 遊休果樹園等活用促進モデル事業 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | |
| | 9 | 食のみやこ鳥取県情報発信事業 | 0 | 2,573 | 1,365 | 0 | 0 | |
|
| 食のみやこ推進室 |
| 0 | 3,040 | 1,500 | 0 | 0 | |
| | 3 | 食のみやこ鳥取県推進事業(魅力ある商品づくり事業) | 0 | 3,040 | 1,500 | 0 | 0 | |
|
| 経営支援課 |
| 0 | 3,028 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 就農・くらしアドバイザー設置事業 | 0 | 2,880 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 | 農業担い手総合支援事業「農業者年金監査指導事業」 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 108,604 | 83,632 | 0 | 0 | |
| | 2 | 有機・特別栽培農産物等総合支援事業 | 0 | 4,810 | 1,742 | 0 | 0 | |
| | 3 | こだわりの米づくり支援事業 | 0 | 3,209 | 2,507 | 0 | 0 | |
| | 4 | 次世代鳥取梨産地育成事業 | 0 | 80,278 | 62,257 | 0 | 0 | |
| | 5 | ブランド「ザ・二十世紀梨」事業 | 0 | 10,000 | 7,000 | 0 | 0 | |
| | 6 | とっとり花回廊施設管理費 | 0 | 10,307 | 10,126 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 139,844 | 5,649 | 0 | 0 | |
| | 1 | 公共育成牧場基盤整備事業 | 0 | 87,714 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 和牛再生促進事業 | 0 | 40,681 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | 悪臭防止特別対策事業 | 0 | 2,899 | 2,899 | 0 | 0 | |
| | 4 | 自給飼料増産支援事業 | 0 | 8,550 | 2,750 | 0 | 0 | |
|
| 耕地課 |
| 0 | 10,025 | 556,442 | 0 | 0 | |
| | 1 | 干拓地保水力向上対策事業 | 0 | 1,725 | 1,725 | 0 | 0 | |
| | 19 | 中海干拓農地売渡促進事業 | 0 | 8,300 | 554,717 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 30,423 | 10,663 | 0 | 0 | |
| | 3 | 県産材「鳥取県ブランド」推進事業 | 0 | 14,600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1 | [債務負担行為]JAS製材利用推進に係る補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | 原木しいたけ生産チャレンジ支援事業 | 0 | 404 | 404 | 0 | 0 | |
| | 9 | ふるさとUIJターン林業就労者支援事業 | 0 | 2,160 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9.1 | [債務負担行為]ふるさとUIJターン林業就労者支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11 | 森林GISネットワーク構築支援事業 | 0 | 7,959 | 7,959 | 0 | 0 | |
| | 24 | 林業・木材産業による地域活性化協働支援事業 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | |
| | 25 | 森林施業団地化実践支援事業 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | 日韓森林・林業交流調査事業 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9.1 | [債務負担行為]とっとり出合いの森管理運営費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 3,150 | 2,750 | 0 | 0 | |
| | 1 | 〜どうぶつの守(もり)〜放牧で守る里・山・田んぼプロジェクト事業 | 0 | 3,150 | 2,750 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 458 | 345 | 0 | 0 | |
| | 1 | 山腹水路の管理保全調査事業 | 0 | 458 | 345 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 1,858 | 1,858 | 0 | 0 | |
| | 8 | 水稲有機栽培技術の調査・技術確立事業 | 0 | 1,858 | 1,858 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 9,663 | 9,663 | 0 | 0 | |
| | 13 | 自給飼料増産のためのトウモロコシサイレージ多給実証試験 | 0 | 9,663 | 9,663 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 1,704 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8 | 低コスト林業経営推進のための間伐技術の確立 | 0 | 1,704 | 0 | 0 | 0 | |
| 649,910 | 118,020 | 116,368 | 0 | 0 | |
|
| 農政課 |
| 124,642 | -7,000 | -7,000 | 0 | 0 | |
| | 1 | チャレンジプラン支援事業 | 124,642 | -7,000 | -7,000 | 0 | 0 | |
|
| 経営支援課 |
| 51,183 | -5,295 | -5,295 | 0 | 0 | |
| | 3 | 新規就農者総合支援事業「就農条件整備事業」 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | 新規就農者総合支援事業「就農支援資金償還免除事業」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.1 | [債務負担行為]新規就農者総合支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | 耕作放棄地解消総合対策事業 | 5,000 | -5,000 | -5,000 | 0 | 0 | |
| | 24 | 農地保有合理化促進事業 | 26,183 | -295 | -295 | 0 | 0 | |
|
| 生産振興課 |
| 2,446 | -13 | -13 | 0 | 0 | |
| | 21 | 農薬適正使用推進事業 | 2,446 | -13 | -13 | 0 | 0 | |
|
| 畜産課 |
| 39,323 | 106 | 106 | 0 | 0 | |
| | 20 | 家畜保健衛生所管理運営事業 | 39,323 | 106 | 106 | 0 | 0 | |
|
| 耕地課 |
| 128,515 | 118,810 | 118,810 | 0 | 0 | |
| | 2 | ため池防災・保全体制支援事業 | 13,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|