| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 0 | 921,317 | 475,912 | 200,000 | 0 | |
|
| 0 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0 | |
| | 17 | 湖山池水辺環境整備事業(水辺空間整備) | 0 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | |
| | 23 | 河川事業 | 0 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | |
|
| 空港港湾課 |
| 0 | 241,000 | 21,000 | 200,000 | 0 | |
| | 1 | 漁港建設事業 | 0 | 41,000 | 21,000 | 0 | 0 | |
| | 2 | 港整備交付金事業(港湾) | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | |
|
| 0 | 34,205 | 30,280 | 0 | 0 | |
| | 3 | 治山維持修繕費 | 0 | 8,905 | 4,980 | 0 | 0 | |
| | 6 | 砂防維持修繕費 | 0 | 10,300 | 10,300 | 0 | 0 | |
| | 7 | 小規模砂防施設新設費 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 57,280 | 33,780 | 0 | 0 | |
| | 5 | 姫路鳥取線・山陰道道路案内標識整備事業 | 0 | 13,780 | 13,780 | 0 | 0 | |
| | 10 | 新規事業化調整費(道路関係) | 0 | 5,500 | 2,000 | 0 | 0 | |
| | 19 | 除雪事業 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21 | 雪寒・防雪事業 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | |
|
| 道路建設課 |
| 0 | 521,832 | 323,852 | 0 | 0 | |
| | 1 | 新規事業化調整費(道路関係) | 0 | 13,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| | 2 | 単県道路調査費 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
| | 5 | 新規事業化調整費(街路関係) | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | 農道橋梁マネジメント市町村支援事業 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | |
| | 8 | 使いやすい農道整備事業 | 0 | 1,762 | 1,762 | 0 | 0 | |
| | 13 | 広域営農団地農道整備事業 | 0 | 125,370 | 90,090 | 0 | 0 | |
| | 20 | 地方特定道路整備事業(道路) | 0 | 370,000 | 212,000 | 0 | 0 | |
| 3 課長調整1 |
| 22,052,744 | 215,718 | -6,282 | 0 | 0 | |
|
| 329,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28 | 海岸事業 | 329,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 3,257,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 | 建設災害復旧費 | 3,257,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 3,621,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11 | 治山事業(県土) | 1,168,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 | 砂防事業 | 2,180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | 急傾斜地崩壊対策事業費 | 272,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 4,417,467 | 220,718 | -1,282 | 0 | 0 | |
| | 3 | 安心な道整備事業 | 66,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | 道路災害防除事業 | 38,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | 道路管理費 | 90,094 | -1,282 | -1,282 | 0 | 0 | |
| | 23 | 道路補修事業(交通安全統合補助) | 1,203,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 27 | 積雪寒冷対策事業 | 445,032 | -160,000 | -160,000 | 0 | 0 | |
| | 31 | 地方道路交付金事業(交通安全) | 1,671,000 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 32 | 地方道路交付金事業(橋梁補修) | 264,000 | 113,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 33 | 地方道路交付金事業(補修) | 313,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 34 | 地方道路交付金事業(災害防除) | 265,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | 地方道路交付金事業(雪寒) | 61,000 | 170,000 | 160,000 | 0 | 0 | |
|
| 道路建設課 |
| 10,427,000 | -5,000 | -5,000 | 0 | 0 | |
| | 10 | 国道(道路改築) | 5,435,000 | -705,000 | -705,000 | 0 | 0 | |
| | 11 | 国道(特殊改良) | 174,000 | -148,000 | -148,000 | 0 | 0 | |
| | 18 | 地方道路交付金事業(県道改良) | 4,818,000 | -1,008,000 | -1,008,000 | 0 | 0 | |
| | 22 | 県道(道路改築) | 0 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0 | 0 | |
| | 23 | 地方道路交付金事業(国道改築) | 0 | 848,000 | 848,000 | 0 | 0 | |
| 22,052,744 | 1,137,035 | 469,630 | 200,000 | 0 | |
|