| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 2 部長要求 |
| 0 | 399,234 | 207,148 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 208,774 | 106,925 | 0 | 0 | |
| | 6 | 鳥取県建設業新分野進出支援事業 | 0 | 13,753 | 13,753 | 0 | 0 | |
| | 7 | 元気な商店創出事業 | 0 | 2,128 | 1,500 | 0 | 0 | |
| | 9 | 企業自立サポート事業(制度金融費) | 0 | 5,250 | 2,310 | 0 | 0 | |
| | 10 | [債務負担行為]チャレンジ応援資金(企業自立サポート事業)に係る損失補償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11 | [債務負担行為]再生支援資金(企業自立サポート融資)に係る損失補償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12 | 信用保証料負担軽減補助金 | 0 | 13,747 | 12,266 | 0 | 0 | |
| | 16 | 境港利用促進事業 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | |
| | 27 | 企業支援機関連携ネットワーク構築支援事業 | 0 | 30,194 | 29,223 | 0 | 0 | |
| | 28 | SC鳥取選手強化支援事業 | 0 | 25,050 | 0 | 0 | 0 | |
| | 30 | 総合物流対策事業 | 0 | 14,576 | 1,019 | 0 | 0 | |
| | 31 | 新規フェリー航路誘致促進事業 | 0 | 18,734 | 13,796 | 0 | 0 | |
| | 32 | 卸売業活性化戦略策定支援事業 | 0 | 6,000 | 2,000 | 0 | 0 | |
| | 33 | 【しんせつ県とっとりPR企画】とっとり人と社会にやさしい企業ネットワーク構築事業 | 0 | 2,161 | 1,055 | 0 | 0 | |
| | 34 | サービス産業構造転換推進事業 | 0 | 13,022 | 0 | 0 | 0 | |
| | 47 | 県内企業海外チャレンジ支援事業 | 0 | 929 | 929 | 0 | 0 | |
| | 48 | ふるさと定住促進事業 | 0 | 23,134 | 6,531 | 0 | 0 | |
| | 49 | 若年者就業支援事業 | 0 | 26,282 | 9,775 | 0 | 0 | |
| | 54 | 労政行政費 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | |
| | 67 | 全国建築板金業者鳥取大会助成事業 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | 81 | 鳥取県ふるさとハローワーク設置事業 | 0 | 8,494 | 7,768 | 0 | 0 | |
|
| 産業振興戦略総室 |
| 0 | 181,169 | 90,932 | 0 | 0 | |
| | 3 | 産業デザイン力強化事業 | 0 | 12,513 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | ビジネスアイデア育成事業 | 0 | 10,497 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | ものづくり事業化応援補助金 | 0 | 80,528 | 63,330 | 0 | 0 | |
| | 11 | [債務負担行為]ものづくり事業化応援補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 | 液晶中核人材育成実践事業 | 0 | 7,038 | 3,500 | 0 | 0 | |
| | 14 | ものづくり現場改善応援事業 | 0 | 10,351 | 0 | 0 | 0 | |
| | 32 | 都市エリア関連産業集積可能性調査事業 | 0 | 5,355 | 0 | 0 | 0 | |
| | 33 | ものづくり実験教室開催事業 | 0 | 3,003 | 0 | 0 | 0 | |
| | 34 | 鳥取県産業振興機構「大学連携室」設置支援事業 | 0 | 12,499 | 10,779 | 0 | 0 | |
| | 35 | 企業立地事業補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | 地域資源活用・経営革新支援事業 | 0 | 8,373 | 3,194 | 0 | 0 | |
| | 38 | 打って出る鳥取のものづくり情報発信事業 | 0 | 1,203 | 0 | 0 | 0 | |
| | 39 | [債務負担行為]打って出る鳥取のものづくり情報発信事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 40 | 雇用情勢改善緊急対策事業 | 0 | 11,140 | 3,714 | 0 | 0 | |
| | 43 | ふるさと雇用創造促進事業 | 0 | 1,215 | 1,215 | 0 | 0 | |
| | 53 | 農商工連携促進策検討事業 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54 | 雇用のマッチング促進総合対策事業 | 0 | 16,510 | 5,200 | 0 | 0 | |
|
| 市場開拓室 |
| 0 | 9,291 | 9,291 | 0 | 0 | |
| | 11 | 食のみやこ鳥取県in上海推進事業 | 0 | 6,016 | 6,016 | 0 | 0 | |
| | 12 | 食のみやこ鳥取県推進事業(首都圏PR推進事業) | 0 | 3,275 | 3,275 | 0 | 0 | |
| 445,995 | -26,682 | -31,717 | 0 | 0 | |
|
| 経済・雇用政策総室 |
| 291,431 | -33,378 | -33,538 | 0 | 0 | |
| | 2 | 小規模事業者等経営支援交付金(商工会議所) | 190,405 | -28,138 | -28,138 | 0 | 0 | |
| | 24 | 鳥取県中小企業近代化資金助成事業特別会計への繰出金 | 28,544 | -10,854 | -10,854 | 0 | 0 | |
| | 52 | 中小企業労働相談所設置事業 | 24,235 | 1,475 | 1,315 | 0 | 0 | |
| | 69 | 技能向上対策費 | 41,675 | 1,140 | 1,140 | 0 | 0 | |
| | 77 | 高等技術専門校施設整備費 | 6,572 | 2,999 | 2,999 | 0 | 0 | |
| | 78 | [債務負担行為]高等技術専門校施設整備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 153,491 | 1,961 | 1,747 | 0 | 0 | |
| | 1 | 経営サポートセンター事業 | 151,499 | 1,961 | 1,747 | 0 | 0 | |
| | 42.1 | 産業人材確保対策事業 | 1,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 西部県民局 |
| 1,073 | 4,735 | 74 | 0 | 0 | |
| | 4 | 商工労働施策推進費 | 1,073 | 4,735 | 74 | 0 | 0 | |
| 445,995 | 372,552 | 175,431 | 0 | 0 | |
|