 | 所属名 | 政策内容 | |
 | 00カテゴリなし |
| |
|
|  |
| | LED照明等省エネルギー型設備の県有施設への率先導入 |  |
 |  | TEAS(鳥取県版環境管理システム)Ⅰ種認証取得及び環境管理システムの維持管理 |  |
| | 職員の政策立案に有効な情報の提供(=レファレンスサービス)・活用の支援等を行う。 |  |
|
|  |
| | 更なる行財政改革で財源を捻出し、財政誘導目標を達成する。 |  |
|
  | 03政策法務課 (所属長:森本茂樹 職員数:13人) |
|  |
| | 正確かつ効率的な文書事務を行い、県民に分かりやすい文書の作成と事務処理の効率化を図る。 |  |
|
|  |
| | 自主財源の根幹である県税収入確保のための環境等の整備 |  |
|
|  |
| | 県有施設の耐震改修の推進 |  |
 |  | 県有施設の長寿命化及びトータルコストの縮減、施設管理マネジメント推進 |  |
|
 | 06 行政監察・法人指導課 (所属長:今岡誠一 職員数:13人) |
| |
 |  | 農業協同組合等団体の検査 |  |
| | 県業務の実施状況の監察を行う。 |  |
 |  | 監査結果に対する措置状況のフォローアップを行う。 |  |
| | 公益法人及び移行法人の適正な運営の確保 |  |
|
  | 07情報政策課 (所属長:田中健一 職員数:16人) |
|  |
| | 県庁の基幹業務(財務会計・給与・税務)の抜本的見直しによる業務効率化の推進 |  |
 |  | 鳥取県クラウドサーバの利活用の推進 |  |
| | 誰もがブロードバンド環境が利用できる無線LANアクセスポイントを普及する。 |  |
 |  | マイナンバー制度導入による県民生活の利便性の向上及び行政業務効率化の推進 |  |
| | 鳥取情報ハイウェイの利活用推進 |  |
 |  | オンライン手続きの普及による県民の利便性の確保 |  |
|
 | 08東京本部 (所属長:前田 修 職員数:20人) |
| |
 |  | 首都圏における本県農林水産品の販路開拓 |  |
| | 首都圏からの移住者の誘致 |  |
 |  | 首都圏からの企業誘致 |  |
| | 首都圏における県内企業製品の販路開拓・販売促進 |  |
 |  | 首都圏からの観光客の誘致 |  |
|
 | 09関西本部 (所属長:米田裕子 職員数:10人) |
| |
 |  | 鳥取県の魅力を関西圏に情報発信・関西圏の情報を県内へ提供 |  |
| | 観光誘客に向けた情報発信 |  |
 |  | ・関西圏との経済交流を活発化し、企業立地(新規・県内増設)を推進。
・鳥取県への人材確保の促進。 |  |
|
 | 10名古屋代表部 (所属長:吉村文宏 職員数:3人) |
| |
 |  | 中京圏における「食のみやこ鳥取県」のPRと県産品販路開拓 |  |
| | 企業誘致及び中京圏との経済交流、販路開拓の促進 |  |
 |  | 中京圏における鳥取県情報の発信による認知度の向上と観光誘客 |  |